2025年4月(4月1日0時至4月30日24時),全省共報告法定傳染病112456例,死亡115例。
其中,甲類傳染病無病例報告。
乙類傳染病共報告17種64526例,死亡115例。報告發(fā)病數(shù)居前5位的病種依次為:新型冠狀病毒感染、乙肝、梅毒、肺結(jié)核、丙肝,占乙類傳染病報告發(fā)病總數(shù)的92.09%;報告死亡數(shù)居前3位的病種為:艾滋病、丙肝、肺結(jié)核,占乙類傳染病報告死亡總數(shù)的93.04%。
丙類傳染病共報告9種47930例,無死亡病例報告。報告發(fā)病數(shù)居前3位的病種依次為:其他感染性腹瀉病、流行性感冒、手足口病,占丙類傳染病報告發(fā)病總數(shù)的97.42%。
2025年4月廣東省法定傳染病報告發(fā)病、死亡統(tǒng)計表
疾病病種 | 本期發(fā)病數(shù) | 本期死亡數(shù) |
甲乙丙類總計 | 112456 | 115 |
甲乙類合計 | 64526 | 115 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
傳染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 349 | 69 |
肝炎 | 24892 | 31 |
甲肝 | 137 | 0 |
乙肝 | 22325 | 8 |
丙肝 | 2023 | 23 |
丁肝 | 4 | 0 |
戊肝 | 294 | 0 |
肝炎(未分型) | 109 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 15 | 0 |
出血熱 | 29 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙腦 | 0 | 0 |
登革熱 | 15 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 45 | 0 |
肺結(jié)核 | 5215 | 15 |
傷寒+副傷寒 | 43 | 0 |
流腦 | 0 | 0 |
百日咳 | 435 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 0 | 0 |
猩紅熱 | 1741 | 0 |
布病 | 92 | 0 |
淋病 | 1761 | 0 |
梅毒 | 6672 | 0 |
鉤體病 | 5 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 16 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 23188 | 0 |
猴痘 | 13 | 0 |
丙類合計 | 47930 | 0 |
流行性感冒 | 17840 | 0 |
流行性腮腺炎 | 883 | 0 |
風(fēng)疹 | 13 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 332 | 0 |
麻風(fēng)病 | 3 | 0 |
斑疹傷寒 | 5 | 0 |
黑熱病 | 1 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 27282 | 0 |
手足口病 | 1571 | 0 |
注:1.此表數(shù)據(jù)來源于“中國疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)”,系統(tǒng)默認(rèn)的統(tǒng)計規(guī)則為按現(xiàn)住址統(tǒng)計,不包括港澳臺和外籍病例。
2.本月我省報告1例登革熱本地病例。
3.本月我省報告1例黑熱病病例,為外省輸入病例。
4.本月我省報告1例霍亂境外輸入性病例,因病例為外籍,按統(tǒng)計規(guī)則未納入我省統(tǒng)計。