2025年3月(3月1日0時至3月31日24時),全省共報告法定傳染病131120例,死亡126例。
其中,甲類傳染病無病例報告。
共報告乙類傳染病20種45364例,死亡125例。報告發(fā)病數(shù)居前5位的病種依次為:乙肝、梅毒、肺結(jié)核、新型冠狀病毒感染、丙肝,占乙類傳染病報告發(fā)病總數(shù)的89.33%;報告死亡數(shù)居前3位的病種為:艾滋病、丙肝、肺結(jié)核,占乙類傳染病報告死亡總數(shù)的90.40%。
共報告丙類傳染病9種85756例,死亡1例(為其他感染性腹瀉病)。報告發(fā)病數(shù)居前3位的病種依次為:流行性感冒、其他感染性腹瀉病、手足口病,占丙類傳染病報告發(fā)病總數(shù)的98.83%。
2025年3月廣東省法定傳染病報告發(fā)病、死亡統(tǒng)計表
疾病病種 | 本期發(fā)病數(shù) | 本期死亡數(shù) |
甲乙丙類總計 | 131120 | 126 |
甲乙類合計 | 45364 | 125 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
傳染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 341 | 75 |
肝炎 | 25835 | 37 |
甲肝 | 192 | 0 |
乙肝 | 23040 | 12 |
丙肝 | 2144 | 25 |
丁肝 | 5 | 0 |
戊肝 | 336 | 0 |
肝炎(未分型) | 118 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 18 | 0 |
出血熱 | 29 | 0 |
狂犬病 | 1 | 0 |
乙腦 | 0 | 0 |
登革熱 | 6 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 34 | 0 |
肺結(jié)核 | 5067 | 13 |
傷寒+副傷寒 | 44 | 0 |
流腦 | 1 | 0 |
百日咳 | 379 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 2 | 0 |
猩紅熱 | 1542 | 0 |
布病 | 104 | 0 |
淋病 | 1663 | 0 |
梅毒 | 6725 | 0 |
鉤體病 | 1 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 13 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 3548 | 0 |
猴痘 | 11 | 0 |
丙類合計 | 85756 | 1 |
流行性感冒 | 49245 | 0 |
流行性腮腺炎 | 735 | 0 |
風(fēng)疹 | 10 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 251 | 0 |
麻風(fēng)病 | 3 | 0 |
斑疹傷寒 | 1 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 1 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 34582 | 1 |
手足口病 | 928 | 0 |
注:1.此表數(shù)據(jù)來源于“中國疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)”,系統(tǒng)默認的統(tǒng)計規(guī)則為按現(xiàn)住址統(tǒng)計,不包括港澳臺和外籍病例。