2024年9月(9月1日0時至9月30日24時),全省共報告法定傳染病97902例,死亡126例。
其中,甲類傳染病無病例報告。
共報告乙類傳染病19種56941例,死亡126例。報告發病數居前5位的病種依次為:乙肝、新型冠狀病毒感染、梅毒、肺結核、登革熱,占乙類傳染病報告發病總數的87.53%;報告死亡數居前3位的病種為:艾滋病、丙肝、肺結核,占乙類傳染病報告死亡總數的97.62%。
共報告丙類傳染病7種40961例,無死亡病例報告。報告發病數居前3位的病種依次為:其它感染性腹瀉病、流行性感冒、手足口病,占丙類傳染病報告發病總數的96.77%。
2024年9月廣東省法定傳染病報告發病、死亡統計表
疾病病種 | 本期發病數 | 本期死亡數 |
甲乙丙類總計 | 97902 | 126 |
甲乙類合計 | 56941 | 126 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
傳染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 354 | 85 |
肝炎 | 25103 | 31 |
甲肝 | 154 | 0 |
乙肝 | 22618 | 3 |
丙肝 | 2025 | 28 |
丁肝 | 2 | 0 |
戊肝 | 256 | 0 |
肝炎(未分型) | 48 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 18 | 0 |
出血熱 | 5 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙腦 | 1 | 0 |
登革熱 | 3711 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 68 | 0 |
肺結核 | 4928 | 10 |
傷寒+副傷寒 | 113 | 0 |
流腦 | 0 | 0 |
百日咳 | 1833 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 1 | 0 |
猩紅熱 | 287 | 0 |
布病 | 59 | 0 |
淋病 | 1834 | 0 |
梅毒 | 6965 | 0 |
鉤體病 | 24 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 12 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 11616 | 0 |
猴痘 | 9 | 0 |
丙類合計 | 40961 | 0 |
流行性感冒 | 11259 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1014 | 0 |
風疹 | 4 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 286 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 21 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 20766 | 0 |
手足口病 | 7611 | 0 |
注:1.此表數據來源于“中國疾病預防控制信息系統”,系統默認的統計規則為按現住址統計,不包括港澳臺和外籍病例。
2.報告瘧疾12例,均為境外輸入病例。