2024年2月(2月1日0時至2月29日24時),全省共報告法定傳染病203121例,死亡95例。
其中,甲類傳染病無病例報告。
共報告乙類傳染病17種45632例,死亡95例。報告發病數居前5位的病種依次為:乙肝、新型冠狀病毒感染、梅毒、肺結核、百日咳,占乙類傳染病報告發病總數91.48%;報告死亡數居前3位的病種依次為:艾滋病、肺結核、丙肝,占乙類傳染病報告死亡總數91.58%。
共報告丙類傳染病8種157489例,無死亡病例報告。報告發病數居前3位的病種依次為:流行性感冒、其它感染性腹瀉病、手足口病,占丙類傳染病報告發病總數99.43%。
2024年2月廣東省法定傳染病報告發病、死亡統計表
疾病病種 | 本期發病數 | 本期死亡數 |
甲乙丙類總計 | 203121 | 95 |
甲乙類合計 | 45632 | 95 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
傳染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 193 | 63 |
肝炎 | 17911 | 15 |
甲肝 | 122 | 0 |
乙肝 | 15798 | 4 |
丙肝 | 1718 | 11 |
丁肝 | 2 | 0 |
戊肝 | 218 | 0 |
肝炎(未分型) | 53 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 2 | 0 |
出血熱 | 8 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙腦 | 0 | 0 |
登革熱 | 6 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 41 | 0 |
肺結核 | 4130 | 13 |
傷寒+副傷寒 | 30 | 0 |
流腦 | 0 | 0 |
百日咳 | 3797 | 4 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩紅熱 | 238 | 0 |
布病 | 52 | 0 |
淋病 | 1181 | 0 |
梅毒 | 5248 | 0 |
鉤體病 | 6 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 8 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 12771 | 0 |
猴痘 | 10 | 0 |
丙類合計 | 157489 | 0 |
流行性感冒 | 135938 | 0 |
流行性腮腺炎 | 460 | 0 |
風疹 | 4 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 431 | 0 |
麻風病 | 2 | 0 |
斑疹傷寒 | 4 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 18450 | 0 |
手足口病 | 2200 | 0 |
注:此表數據來源于“中國疾病預防控制信息系統”;系統默認的統計規則為按現住址統計,不包括港澳臺和外籍病例;本月報告登革熱、瘧疾病例均為境外輸入病例。