梅縣區2019年第2季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 梅州僑韻環保科技有限公司 | 重點排污單位 | 2019-06-13 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該公司進行現場檢查,具體情況如下: 1、該公司蝕刻廢液無害化處理和綜合利用項目于2002年3月經原梅縣環保局審批(02013),于2005年1月24日通過了竣工環境保護驗收([2005]001號),已領取《廣東省污染物排放許可證》(有效期自2014年8月26日至2019年8月25日)。 2、該公司為危險廢物處置單位,已領取《危險廢物經營許可證》,核準經營危險廢物類別為含銅廢液(HW22類中397-004-22、397-051-22)。該公司于2004年3月開工建設,2004年12月建成,2005年開始投產,將含銅蝕刻廢液生產硫酸銅過程所產生的氯化銨溶液采用添加工藝,加入添加劑制成蝕刻液提供給電路板廠蝕刻生產使用,主要生產工藝流程是堿性蝕刻廢液、酸性蝕刻廢液、氨水→中和反應→壓濾洗滌→調漿→酸化/結晶→洗滌/離心脫水→CuSO4、5H20,配套建設有廢水和廢氣處理設施。 3、現場檢查時,該公司各車間正在生產,污染治理設施正在運行,現場未發現有違反操作規程的行為。 4、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。要求該公司加強日常環保管理工作,確保污染治理設施正常使用,污染物穩定達標排放。 | |
2 | 梅州市梅縣區泰山建材有限公司旋窯分公司(梅縣梅雁旋窯水泥有限公司) | 重點排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該公司進行現場檢查,具體情況如下: 1、該公司為新型干法旋窯水泥熟料生產企業,項目環評報告書于 2002 年 12 月 27 日經梅州市環保局審批通過(梅市環建[2002]14 號),2005 年 2 月 25 日通過竣工環保驗收(梅市環建函[2005]14 號);該公司節能環保技改工程項目環評報告表于 2013 年 6 月 26 日經梅縣環保局審批通過(梅縣環審[2013]33 號),2014 年 4 月 11 日通過竣工環保驗收(梅縣區環建驗函字[2014]7 號);煙氣脫硝工程項目環評報告表于 2013 年 6 月 26 日經梅縣環保局審批通過(梅縣環審[2013]34 號),2014 年 4 月 11 日通過竣工環保驗收(梅縣區環建驗函字[2014]8 號);已領取排污許可證(914414037385731203001P,有效期至 2020 年 12 月 31日)。 2、現場檢查時該公司正在生產,煙氣脫硝設施運行正常,中控室設備設施運行正常,窯頭、窯尾廢氣排放口安裝了在線自動監測設施,已聯網到市生態環境局,暫未進行數據有效性比對驗收。該公司窯頭、窯尾采用電除塵,其他揚塵點采用布袋除塵,設施運行未發現有違反操作規程的行為。原材料物料堆場進行了封閉、圍擋、遮蓋,運輸道路已硬底化并安裝了噴水降塵裝置;冷卻水經冷卻塔處理后循環使用,無外排。生活污水經三級化糞池處理后回用于綠化,場地雨水收集后經沉砂池沉沙處理后用于道路噴水降塵。 3、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。要求該公司加強日常管理,盡快完善在線自動監測設施的驗收手續,確保環保處理設施正常運行,污染物穩定達標排放。 | |
3 | 梅州市嘉好廢舊汽車拆解有限公司 | 重點排污單位 | 2019-05-28 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該公司進行現場檢查,具體情況如下: 1、該公司廢舊機動車拆解回收利用項目已于2014年7月14日辦理了環評審批手續(梅縣區環審[2014]49號),于2016年1月28日通過了竣工環境保護驗收(梅縣區環建驗函[2016]5號),已領取《廣東省污染物排放許可證》。 2、該公司經營范圍是報廢汽車回收拆解項目;金屬材料、塑膠制品、廢舊金屬回收、綜合利用、銷售;車輛拯救及保管服務。主要設備有精細化拆解設備、氟利昂抽取設備、油水分離設備、壓塊機、牽引設備等。 3、該公司廢舊汽車拆解項目建設有雨水收集管網,場地雨水經收集后通過專用管道排到全自動三級油污處理池處理。車輛拆解后的零配件存放區搭建有雨棚。鋼材破碎產生的破碎粉塵經旋風+布袋除塵裝置處理后高空排放。廢舊汽車拆解項目危險廢物設有專用的貯存場所,與有資質單位簽訂有轉移處置合同。 4、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。要求該公司進一步加強環保管理工作,確保處理設施正常使用。 | |
4 | BPW(梅州)車軸有限公司 | 重點排污單位 | 2019-06-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該公司進行現場檢查,具體情況如下:1、該公司已辦理BPW(梅州)車軸有限公司新型車軸擴產技術改造項目環境影響報告表的批復、梅縣區環審[2017]42號,已領取《廣東省污染物排放許可證》編號441421-2011-000079,已編制突發環境事件應急預案,編號MZBPWFP-001;已和惠州市東江環保技術有限公司簽訂危險廢物轉移合同。2、該公司共建有5個車間:其中2個車間屬于機械加工類,一個焊接車間,一個電泳車間,一個裝備車間,現場正在擴建倉庫和生產布局調整;3、現場檢查時,該公司正在生產,環保處理設施正在運行,未發現環境違法行為;4、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論正常。要求該公司加強日常環保管理工作,確保環保處理設施正常運行和環境安全。 | |
5 | 廣東嘉元科技股份有限公司 | 重點排污單位 | 2019-06-13 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該公司進行現場檢查,具 體情況如下: 1、廣東嘉元科技股份有限公司前身為廣東梅縣梅雁電解銅箔有限公司,生產銷售電解銅箔制品。該公司已辦理環評審批手續(粵環函〔2003〕27 號、梅縣環建函字[2010]80 號、梅市環審〔2016〕26 號、梅市環審〔2017〕44 號),已通過竣工環境保護驗收(粵環函〔2004〕410 號、梅縣環建驗函字[2013]16 號、梅市環審〔2017〕27 號),已通過竣工環境保護驗收,已領取《廣東省污染物排放許可證》。 2、該公司建設有三條電解銅箔生產線,配套有一個廢水綜合處理站。生產廢水大部分回用于生產,少量經專管引至 1.5 公里外的湖丘涌排放。生活廢水經生化處理后回用于廠區綠化,不外排。 3、現場檢查時,該公司正在生產,廢水和廢氣處理設施正在運行,現場未發現有違反操作規程的行為。 4、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。要求該公司加強環保管理工作,保持廢水和廢氣處理設施正常使用,確保廢水和廢氣達標排放。 | |
6 | 梅州市梅縣區金雁水泥有限公司松南分廠 | 一般排污單位 | 2019-06-17 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該廠進行現場檢查,具體情況如下: 1、該廠年產60萬噸新型干法水泥粉磨站技術改造工程建設項目于2013年8月15日辦理了環評審批手續(梅縣環審[2013]48號),于2014年7月1日通過了竣工環境保護驗收(梅縣環建驗函字[2014]10號),已領取排污許可證(證書編號:9144140305677091X1001P)。 2、現場檢查時,該廠包裝車間未生產,粉磨車間未生產,除塵設施未運行,檢查未發現異常。 3、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。要求該廠加強環保管理,確保環保處理設施正常使用和環境安全。 | |
7 | 廣東華創風實業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 我局執法人員對廣東華創風實業有限公司進行現場檢查,具體情況如下: 1.現場檢查時該公司正在生產,廢氣處理設施運行正常。 2.該公司辦理了環評審批手續,通過了驗收(梅縣環建驗函〔2016〕51號),領取了排污許可證。 監察結論:現場檢查時未發現違法行為。我局要求該公司嚴格落實環保責任,確保各項污染防治設施運行正常。 | |
8 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東梅縣中豪加油站 | 一般排污單位 | 2019-06-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該加油站進行現場檢查,具體情況如下: 1、該加油站于2002年5月24日辦理了環評審批手續(梅建環號[2002]30),于2010年10月29日通過了竣工環境保護驗收(梅縣環建驗函字[2010]46號),已領取《廣東省污染物排放許可證》。 2、該加油站現有三臺燃油銷售機共12條加油槍,配套有油氣回收設施,主要銷售92#汽油和0#柴油。現場檢查設備設施未發現異常。 3、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。要求該加油站加強環保管理,確保環保處理設施正常使用和環境安全。 | |
9 | 梅州市尚鴻農業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-05-28 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實不正常[]。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該公司養殖場進行現場檢查,具體情況如下: 1、該公司常年存欄2200頭生豬養殖項目于2013年1月24日辦理了環評審批手續(梅縣環審[2013]5號),于2017年6月16日通過了竣工環保驗收(梅縣區環建驗函[2017]6號),因無核定的廢水排放口,排污許可證到期后不予續證。 2、該公司養殖場建有豬舍面積約3200平方米,配套有500立方米的沼氣池和900立方米的沼液儲存池。養殖廢水經固液分離排入沼氣池處理后進入沼液儲存池暫存,然后用于澆灌周邊果樹和經濟林。養殖場目前存欄生豬約2000頭,現場未發現有養殖廢水直接外排的情況。 3、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。要求該公司加強環保管理,確保環保處理設施正常使用,養殖廢水全部綜合利用不外排。 | |
10 | 梅州市松源鐵坑鐵礦有限公司 | 一般排污單位 | 2019-05-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該公司進行現場檢查,具體情況如下: 1、該公司鐵礦采選項目已辦理環評審批手續,已通過竣工環境保護驗收,已領取《廣東省污染物排放許可證》(有效期至 2020年12 月 31日)。 2、該公司鐵礦開采生產規模為 10 萬噸/年。選礦廢水經陶瓷壓濾機處理后回用于生產,尾礦砂外運至磚廠和水泥廠用作原材料。 3、現場檢查時,該公司鐵礦地下開采工序部分生產(南井正在生產,北井未生產),選礦工序正在生產,現場未發現有生產廢水外排的情況。 4、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。要求該公司加強環保管理工作,加強廢水處理設施的運行維護并確保正常使用,選礦廢水循環使用不外排。 | |
11 | 梅縣松源錦華加油站 | 一般排污單位 | 2019-05-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該加油站進行現場檢查,具體情況如下: 1、該加油站于2017年1月16日更名為梅州市錦華油品有限公司,于2000年5月23日辦理了審批手續{梅縣轄區(改)立項[2000]029號},于2010年3月10日通過了竣工環境保護驗收{[2010](卡)005},已領取《廣東省污染物排放許可證》。 2、該加油站現有3臺加油機共6條加油槍,主要是銷售0#柴油、92#汽油和95#汽油,配套有油氣回收設施。 3、現場檢查時,該加油站正在營業,檢查設備設施未發現異常。 4、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。要求該加油站加強環保管理工作,確保環保處理設施正常使用和環境安全。 | |
12 | 梅州市梅縣區畬江鎮水質凈化廠 | 一般排污單位 | 2019-05-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 2019年5月30梅州市梅縣區環保局工作人員到該企業進行現場檢查,具體情況如下: 1、畬江鎮水質凈化廠主要對鎮上居民生活污水進行統一收集,集中處理,污水處理廠建設分三期,該項目已辦理環評審批手續,其中一、二期已通過竣工環境保護驗收,一期項目審批于2015年8月3日(梅縣區環審[2015]91號)、一期竣工驗收項目梅縣區環建驗函[2016]13號、二期項目審批于2016年11月23日(梅縣區環審[2016]151號)。二期竣工項目梅縣區環建函[2017]15號,三期工程項目籌備中。現場檢查污水處理設施正在運行,排放口未發現異常。 2、《廣東省污染物排放許可證》已到期,(正在申請辦理國證手續)。 3、要求該廠加強環保處理設施日常運行管理工作,確保設施正常使用。 | |
13 | 梅縣勇興集團有限公司程江加油站 | 一般排污單位 | 2019-06-11 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該加油站進行現場檢查,具體情況如下: 1、該加油站已于2006年4月18日辦理了環評審批手續(梅建環號:[2006]016),于2010年10月19日通過了竣工環境保護驗收(梅縣環建驗函字[2010]45號),《廣東省污染物排放許可證》已過期,正在申領新的排污許可證。 2、該加油站建有六臺燃油銷售機,配套有油氣回收裝置和四級沉沙隔油池,主要是銷售92#、95#、98#汽油和0#柴油。現場檢查時,該加油站正在營業,檢查油氣回收裝置未發現異常。 3、監察結論:現場未發現有環境違法行為。要求該加油站加強環保管理,確保污染防治設施正常使用。 | |
14 | 梅州市加木建材實業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-26 | 1、治污設施運行情況不正常[],2、污染物排放情況不正常[],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 2019年5月22號環保局工作人員現場檢查時企業停產,要求企業加強日常環保設施維護工作,確保環保設施正常運行和環境安全。 | |
15 | 梅州市梅縣區丙村水泥廠 | 一般排污單位 | 2019-05-23 | 1、治污設施運行情況不正常[],2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該水泥廠進行現場檢查,具體情況如下: 1、該水泥廠年產90萬噸水泥粉磨站技改項目已辦理環評審批手續(梅市環審〔2009〕214號),已通過竣工環境保護驗收(梅市環審〔2011〕120號),已領取《排污許可證》。 2、現場檢查時,該水泥廠未生產,破碎、水泥粉磨、包裝車間均未生產。據了解,該水泥廠主要是利用夜間谷電錯峰生產。 3、監察結論:現場檢查時未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。要求該水泥廠加強環保管理,確保環保處理設施正常使用,污染物達標排放。 | |
16 | 梅州市梅縣區大坪鎮甘坑養殖場 | 一般排污單位 | 2019-06-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 我局執法人員對梅州市梅縣區大坪鎮甘坑養殖場進行現場檢查,具體情況如下: 1.現場檢查時,該養殖場正常生產,現存欄生豬1200頭。飼料加工線正在運行。各項污染防治設施運行正常。 2.該養殖場辦理了環評審批手續,通過了驗收(梅縣區環建驗函〔2015〕2號)。 監察結論:現場檢查未發現違法行為。我局要求該養殖場嚴格落實環保責任,確保各項污染防治設施運行正常,確保廢水不外排。 | |
17 | 梅縣荷泗生豬定點屠宰場 | 一般排污單位 | 2019-05-28 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實不正常[]。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該屠宰場進行現場檢查,具體情況如下: 1、該屠宰場建設項目于2001年7月26日辦理了環評審批手續(梅縣環境保護局[2001]32號),于2010年9月25日通過了竣工環保驗收,排污許可證已到期。根據《梅州市梅縣區人民政府辦公室〈關于印發梅縣區生豬定點屠宰場(廠)整治工作方案的通知》的整治要求,目前該屠宰場正在根據有關法律法規和《排污許可證申請與核發技術規范 農副食品加工業-屠宰及肉類加工業》等相關政策規定對生產設備和污染治理設施進行升級改造;逾期未完成改造升級的,將取締關閉。 2、該屠宰場設計規模為年屠宰生豬3500頭,采用手工屠宰器,廢水經沼氣池處理后用于澆灌周邊果樹。現場檢查時,該屠宰場未生產,未發現有廢水直接外排的情況。 3、要求該屠宰場盡快完成污染治理設施的升級改造并領取國家排污許可證,確保環境安全。 | |
18 | 梅州市梅縣區宏錦瑞電子有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-21 | 1、治污設施運行情況不正常[已停產],2、污染物排放情況不正常[已停產],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 我局執法人員對梅州市梅縣區宏錦瑞電子有限公司進行現場檢查,該公司已停產,生產設備已拆除搬離,現場無相關負責人及工作人員駐守。 | |
19 | 梅州市建濤塑料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-27 | 1、治污設施運行情況不正常[因未生產,設施未運行。],2、污染物排放情況不正常[因未生產,設施未運行。],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 我局執法人員對梅州市建濤塑料有限公司進行現場檢查,具體情況如下: 1.現場檢查時,該公司未生產。 2.該公司取得了環評審批文件并通過了驗收,領取了廣東省污染物排放許可證,有效期自2018年8月2日至2020年12月31日止。 監察結論:我局要求該公司嚴格落實環保責任,生產時保持環保設施正常和高效運行。 | |
20 | 梅州市嘉應萬達激光有限公司 | 一般排污單位 | 2019-05-14 | 1、治污設施運行情況不正常[停產],2、污染物排放情況不正常[],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實不正常[已注銷]。 | 未發現違法行為 | 現場檢查時,該企業已停產,排污許可證于2018年12月24日注銷。 | |
21 | 梅州愛爾眼科醫院有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 我局執法人員對梅州愛爾眼科醫院有限公司進行現場檢查,具體情況如下: 1.現場檢查時,該公司正在營業,污染防治設施運行正常。 2.該公司辦理了環保審批手續(梅縣區環審(2016)135號),通過了驗收,取得了廣東省污染物排放許可證,有效期至2020年12月31日。 監察結論:現場檢查時未發現違法行為,我局要求該公司嚴格落實環保責任,確保各項污染防治設施運行正常,污染物達標排放。 | |
22 | 梅縣松源鎮華麗飼養場 | 一般排污單位 | 2019-05-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該飼養場進行現場檢查,具體情況如下: 1、該飼養場常年存欄500頭生豬養殖項目于2013年2月5日辦理了環評審批手續(梅縣環審[2013]10號),于2013年7月5日通過了竣工環境保護驗收(梅縣環建驗函字[2013]13號),排污許可證已到期,無核定的廢水排放口不予續證。 2、現場檢查時,該飼養場正在養殖,現存欄生豬約500頭。養殖廢水收集后經干濕分離排入沼氣池處理,處理后的沼液經廢水處理設施處理后用于場區內果樹和周邊果農灌溉。現場未發現有養殖廢水直排的情況。 3、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。要求該飼養場加強環保管理工作,確保環保處理設施正常使用,廢水全部綜合利用不外排。 | |
23 | 梅縣城東務兵坑加油站 | 一般排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 現場檢查該加油站正常營業,雙層罐改造于2018年3月份完成,油站突發環境事件應急預案編制正在編制中。要求該加油站加強日常管理,確保環保設施正常運行。 | |
24 | 中國石化銷售有限公司廣東梅州梅縣區黃竹坪加油站 | 一般排污單位 | 2019-04-23 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該加油站進行現場檢查,具體情況如下: 1、該加油站已于2004年5月24日辦理了環評審批手續[梅縣環保局(04009號)],于2004年12月22日通過了竣工環境保護驗收([2004]008號),已領取《廣東省污染物排放許可證》。 2、該加油站現有6臺加油機共24條加油槍,主要是銷售0#柴油、92#汽油、95#汽油和98#汽油,配套有油氣回收裝置,四周建設有排污溝用于收集場地廢水,場地廢水經收集后排入廢水處理設施處理。 3、現場檢查時,該加油站正在營業,油氣回收裝置正在運行,廢水處理設施由于水量不足未運行。 4、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。要求該加油站加強環保管理,確保環保處理設施正常使用。 | |
25 | 梅縣金貝建材廠梅南良山石場 | 一般排污單位 | 2019-06-25 | 1、治污設施運行情況不正常[停產未運行],2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該石場進行現場檢查,具體情況如下: 1、該石場建設項目于2003年6月24日辦理了環評審批手續(梅建環號[2003]26號),于2013年1月31日通過了竣工環境保護驗收(梅縣環建驗函字[2013]3號)。該石場年產2萬立方米機制砂加工建設項目于2013年7月1日辦理了環評審批手續(梅縣環審[2014]38號),于2014年11月24日通過了竣工環境保護驗收(梅縣區環建驗函[2014]18號)。該石場建筑用花崗巖礦擴建項目于2018年1月5日辦理了環評審批手續(梅縣區環審[2018]3號)。已領取《廣東省污染物排放許可證》。 2、現場檢查時,該石場建筑用花崗巖礦開采項目和機制砂加工項目均未生產,現場未發現有生產廢水外排的情況。 3、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。要求該石場加強汛期期間的環保管理,確保環保處理設施正常使用和環境安全。 | |
26 | 廣東天諾民爆有限公司梅縣分公司 | 一般排污單位 | 2019-06-12 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 我局執法人員對廣東省四0一廠進行現場檢查,具體情況如下: 1.現場檢查時,該廠正在進行生產。各項污染防治設施運行正常。 2.該廠辦理了環保相關手續,領取了《廣東省污染物排放許可證》,有效期至2020年12月31日。該廠原名廣東天諾民爆有限公司梅縣分公司,現已更名為廣東省四0一廠。 監察結論:我局要求該廠嚴格落實環保責任,確保各項污染防治設施運行正常。在汛期期間加強巡查,確保環境安全及生產安全。盡快完成突發環境事件應急預案編制和備案。 | |
27 | 廣東南海東部石油有限公司梅縣南口水長加油站 | 一般排污單位 | 2019-05-28 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 現場檢查該加油站正在營業,油氣回收處理設施正常運行,油站雙層罐改造工作在2018年11月份完成,該油站現更換名稱為中海油廣東銷售有限公司梅縣南口水長加油站。要求該油站加強日常管理,確保環保處理設施正常運行,盡快編制突發環境事件應急預案編制和備案。 | |
28 | 梅縣泰豪電路板有限公司 | 一般排污單位 | 2019-05-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況不正常[未生產],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該公司進行現場檢查,具體情況如下: 1、梅州市梅縣區環境保護局于2018年11月5日同意梅州市梅縣區泰豪電路板有限公司申請在已審批的建設項目性質、規模、地點、采用的生產工藝或者防治污染、防治生態破壞的措施不變的情況下,將企業名稱變更為梅州市梅縣區捷嘉電子有限公司,法定代表人變更為張定玲。該公司電路板生產建設項目于2002年4月22日辦理了環評審批手續(梅縣環保局[2002]22號),于2010年11月15日通過了竣工環境保護驗收(梅縣環建驗函字[2010]65號),排污許可證已到期,目前正在換領新的排污許可證。廢水處理工程于2008年3月31日經我局驗收通過。 2、該公司主要生產單面線路板,年生產電路板72000平方米左右,主要生產工藝為開料→線路→蝕刻→QC→鉆孔→阻焊→絲印→成型→清洗→電測→表面處理→QC→包裝,現有沖床2臺,蝕刻生產線1條。 3、現場檢查時,該公司未生產,目前正在進行固廢堆場整改和污染治理設施升級改造。 4、要求該公司加強環保管理,盡快申領新的排污許可證,確保環保處理設施正常使用,污染物達標排放。 | |
29 | 梅縣騰達貿易有限公司汾水礦產加工廠 | 一般排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況不正常[停產],2、污染物排放情況不正常[停產],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 梅州市梅縣區環境保護局執法人員到該加工廠進行現場檢查,具體情況如下: 1、該廠于2008年8月26日辦理了環評審批手續(梅建環號[2018]048號),于2009年6月21日通過了竣工環境保護驗收{[2009](卡)005},已領取《廣東省污染物排放許可證》。 2、該廠主要是利用銅冶煉廢渣進行烘干、過篩后包裝成產品,主要設備有烘干爐1臺、對滾機1臺、圓筒篩1臺、引風機1臺等。 3、現場檢查時,該廠未生產。據了解,該廠于2016年3月份開始停產至今。 4、監察結論:現場未發現有環境違法行為,本次監察結論為正常。 | |
30 | 梅縣城東繁盛養殖場 | 一般排污單位 | 2019-05-28 | 1、治污設施運行情況不正常[已退養],2、污染物排放情況不正常[],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實不正常[已注銷]。 | 未發現違法行為 | 現場檢查時,該養殖場已退養,養殖場地已拆除平整,排污許可證已注銷,現場無負責人確認,簽名。 | |
