梅縣區2017年第4季度雙隨機抽查情況公示表 |
|
|
序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 中山大學附屬第三醫院粵東醫院 | 重點排污單位 | 2017-11-09 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
2 | 梅州市佳居門業有限公司 | 一般排污單位 | 2017-10-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
3 | 梅縣丙村順泰爐渣加工部 | 一般排污單位 | 2017-12-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
4 | 梅州市梅縣區松源政城飼養場 | 一般排污單位 | 2017-12-12 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
5 | 梅縣錦發銅業有限公司 | 一般排污單位 | 2017-11-29 | 1、治污設施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該企業停產,未發現違法行為。 |
|
6 | 梅縣騰達貿易有限公司汾水礦產加工廠 | 一般排污單位 | 2017-12-14 | 1、治污設施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該企業停產,未發現違法行為。 |
|
7 | 梅縣金航養殖實業有限公司 | 一般排污單位 | 2017-10-16 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
8 | 中國石化銷售有限公司廣東梅州梅縣區松口加油站 | 一般排污單位 | 2017-12-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
9 | 梅縣城東鎮粵豐塑料制品廠 | 一般排污單位 | 2017-12-18 | 1、治污設施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該企業停產,未發現違法行為。 |
|
10 | 梅州市梅縣區雁洋鎮水質凈化廠 | 一般排污單位 | 2017-12-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
11 | 梅縣雁洋鎮三鄉加油站 | 一般排污單位 | 2017-12-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
12 | 梅縣丙村鎮龍骨坑石場 | 一般排污單位 | 2017-12-14 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
13 | 梅縣源興混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 2017-12-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
14 | 中國石化銷售有限公司廣東梅州梅縣區覺慈加油站 | 一般排污單位 | 2017-12-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
15 | 梅州市梅縣區松源雙高砂石加工廠 | 一般排污單位 | 2017-12-12 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
16 | 梅縣雄輝實業有限公司 | 一般排污單位 | 2017-12-18 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
17 | 廣東卓立變壓器有限公司 | 一般排污單位 | 2017-11-22 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違反相關環保法律法規行為。 |
|
18 | 梅州市梅縣區南口鎮雄滿家庭農場 | 一般排污單位 | 2017-12-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
19 | 中國石化銷售有限公司廣東梅州梅縣區溪口加油站 | 一般排污單位 | 2017-10-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為。 |
|
導出時間:2017/12/28 10:48:12 |