梅縣區畬江鎮2025年招聘村(社區)公共服務站政務服務專職工作人員實操測試和面試已結束,根據梅縣區招聘村(社區)黨群服務中心政務服務專職工作人員相關規定,按照《2025年梅縣區畬江鎮招聘村級黨群服務中心政務服務專職人員公告》,現將總成績進行公布。
序號 | 應聘人員 | 實操成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 張秀楨 | 83 | 67.66 | 150.66 |
2 | 張苑芬 | 76 | 59 | 135 |
3 | 黃丹萍 | 86 | 65 | 151 |
4 | 熊果 | 66 | 未進面試 | 66 |
5 | 黃珊珊 | 67 | 未進面試 | 67 |
6 | 丘嫻 | 88 | 68 | 156 |
7 | 申曉婷 | 86.5 | 面試棄考 | 86.5 |
8 | 劉小梅 | 95 | 75.33 | 170.33 |
9 | 李美儀 | 92 | 60.66 | 152.66 |
10 | 楊玲 | 91 | 63 | 154 |
11 | 劉冰冰 | 80.5 | 52 | 132.5 |
12 | 張文雅 | 88 | 85.66 | 173.66 |
13 | 陳洪 | 69 | 未進面試 | 69 |
14 | 張嘉慧 | 75 | 未進面試 | 75 |
15 | 鐘彬 | 實操棄考 | 未進面試 | 棄考 |
16 | 徐文興 | 88 | 56 | 144 |
17 | 廖鴻男 | 54.5 | 未進面試 | 54.5 |
18 | 李玉玲 | 37.5 | 未進面試 | 37.5 |
19 | 王夢奎 | 實操棄考 | 未進面試 | 棄考 |
20 | 羅蘭蘭 | 86 | 58.33 | 144.33 |
21 | 羅萍 | 67.5 | 未進面試 | 67.5 |
22 | 李雄威 | 47 | 未進面試 | 47 |
23 | 黃麗穎 | 72.5 | 未進面試 | 72.5 |
24 | 劉秋瑜 | 51 | 未進面試 | 51 |
25 | 羅瑩 | 82 | 66 | 148 |
26 | 鄧雨彬 | 84 | 63.33 | 147.33 |
27 | 楊鵬威 | 82 | 92.33 | 174.33 |
28 | 李艷威 | 90 | 87 | 177 |
梅州市梅縣區畬江鎮人民政府
2025年8月28日