2026年第3周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,糧油價格保持穩定,豬肉價格、牛肉價格互有升降,蔬菜價格跌幅收窄,禽蛋價格小幅波動(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格保持穩定。本周糧食均價為3.21元/斤,環比(與2026年第2周相比,下同)持平;食用油均價為93.97元/桶(5L),環比下降0.03%。
豬肉價格以跌為主。監測的四類豬肉均價為17.14元/斤,環比下降0.35%。其中,排骨26.19元/斤、精瘦肉17.13元/斤、有皮上肉13.22元/斤,分別環比下降0.57%、0.17%、0.6%;肋條肉(五花肉)12.02元/斤,環比上升0.25%。
牛肉類價格互有升降。監測的三類牛肉均價為42.27元/斤,環比上升0.19%。其中,腱子肉47.63元/斤、牛腩36.19元/斤,分別環比上升0.15%、0.7%;牛肉43.00元/斤,環比下降0.14%。
禽蛋價格小幅波動。監測的禽類均價19.24元/斤,環比下降0.26%;雞蛋均價為5.44元/斤,環比上升0.74%;鴨蛋均價為7.31元/斤,環比持平。
蔬菜價格跌幅收窄。監測的30種蔬菜呈“20降9升1平”,零售均價為4.64元/斤,環比下降0.43%。
二、分析與預測
本周我市肉菜價格在供需博弈與市場預期變化下延續分化格局。豬肉方面,生豬供應寬松且缺乏消費熱點,僅肋條肉(五花肉)價格受腌臘需求支撐小幅上揚,其他品類價格小幅下跌,預計短期內豬肉零售價格保持震蕩波動。蔬菜方面,露養蔬菜生長向好,外調蔬菜補給穩定,市場供應充足,價格持續下行,前期價格下跌動能已逐步釋放,本周價格下跌幅度收窄;短期內市場供應保持充裕,預計價格將以窄幅波動為主。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2026年第3周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.21 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.28 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | | 93.97 | -0.03% |
花生油 | 元/桶 | 112.92 | -0.29% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.93 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.29 | 0.05% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.00 | 0.28% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.64 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 53.79 | -0.13% |
調和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.29 | -0.21% |
玉米油 | 元/桶 | 74.43 | -0.19% |
3、畜類 | | 29.84 | -0.03% |
排骨 | 元/斤 | 26.19 | -0.57% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.13 | -0.17% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.22 | -0.60% |
肋條肉(五花肉) | 元/斤 | 12.02 | 0.25% |
牛肉 | 元/斤 | 43.00 | -0.14% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.63 | 0.15% |
牛腩 | 元/斤 | 36.19 | 0.70% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 43.33 | -0.21% |
4、禽類 | | 19.24 | -0.26% |
雞肉 | 元/斤 | 19.79 | -0.60% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.69 | 0.16% |
5、蛋類 | | 7.16 | 0.42% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.44 | 0.74% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.73 | 0.46% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.31 | 0.00% |
6、蔬菜 | | 4.64 | -0.43% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.24 | -4.03% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.62 | -0.28% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.07 | -2.85% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.91 | 2.29% |
上海青 | 元/斤 | 3.42 | -0.58% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.60 | 7.23% |
西芹 | 元/斤 | 5.08 | -2.68% |
生菜 | 元/斤 | 3.41 | -2.85% |
大白菜 | 元/斤 | 3.51 | -4.62% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.11 | -0.97% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.41 | -2.00% |
菠菜 | 元/斤 | 5.48 | 3.79% |
韭菜 | 元/斤 | 5.29 | -1.31% |
椰菜 | 元/斤 | 3.16 | -4.53% |
花菜 | 元/斤 | 4.84 | -2.02% |
西紅柿 | 元/斤 | 6.89 | -1.57% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.59 | 1.57% |
南瓜 | 元/斤 | 2.89 | -1.70% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.53 | -3.21% |
茄子 | 元/斤 | 5.25 | 6.92% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.19 | 1.31% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.58 | 2.49% |
絲瓜 | 元/斤 | 6.13 | 4.07% |
青豆角 | 元/斤 | 6.92 | 0.58% |
萵筍 | 元/斤 | 3.99 | -5.67% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.54 | -2.06% |
土豆 | 元/斤 | 3.24 | 0.00% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.11 | -0.96% |
白蘿卜 | 元/斤 | 1.89 | -9.13% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.31 | -1.30% |
7、水果 | | 5.82 | 0.17% |
橙子 | 元/斤 | 3.88 | -3.24% |
蘋果 | 元/斤 | 7.50 | 0.67% |
香蕉 | 元/斤 | 3.29 | -0.90% |
葡萄 | 元/斤 | 12.22 | 1.16% |
梨 | 元/斤 | 5.14 | 0.19% |
西瓜 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% |
8、干貨 | | 6.76 | -1.31% |
生姜 | 元/斤 | 6.78 | -1.45% |
蒜頭 | 元/斤 | 6.74 | -1.03% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 | | 30.66 | 0.10% |
帶魚 | 元/斤 | 24.50 | 0.25% |
黃花魚 | 元/斤 | 25.84 | 0.16% |
馬鮫 | 元/斤 | 38.13 | 0.18% |
金鯧 | 元/斤 | 25.36 | -0.28% |
海鱸魚 | 元/斤 | 25.00 | 0.20% |
紅三(金線) | 元/斤 | 38.13 | 0.08% |
草魚 | 元/斤 | 10.28 | 0.29% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.88 | 0.00% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 11.33 | 0.00% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 20.61 | -0.10% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.78 | -0.20% |
生魚 | 元/斤 | 16.54 | 0.67% |
海蝦 | 元/斤 | 45.00 | 0.11% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.43 | 0.65% |
南美對蝦 | 元/斤 | 36.50 | 0.00% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 45.67 | 0.37% |
九節蝦 | 元/斤 | 50.86 | 0.00% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 49.13 | -0.08% |
花蟹 | 元/斤 | 48.80 | 0.00% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.17 | 0.18% |
青蟹 | 元/斤 | 65.75 | 0.18% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 14.80 | 0.00% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 16.14 | 0.00% |
魷魚 | 元/斤 | 37.29 | 0.00% |
說明:以上數據采集于全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。