2025年第8周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩定,牛肉價格止漲回落,豬肉零售、蔬菜、禽蛋價格延續上周下降走勢(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格保持穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2025年第7周相比,下同)持平;食用油均價為94.29元/桶(5L),環比微降0.04%。
豬肉價格繼續回落。監測的四類豬肉均價為20.13元/斤,環比下降0.79%。其中,排骨28.91元/斤、精瘦肉20.47元/斤、有皮上肉16.19元/斤、肋條肉14.94元/斤,分別環比下降0.86%、0.78%、0.55%、0.99%。
牛肉價格止漲回落。監測的三類牛肉均價為41.88元/斤,環比下降0.05%。其中,牛肉42.75元/斤,環比下降0.58%;牛腩35.75元/斤,環比上升0.53%;腱子肉47.13元/斤,環比持平。
禽蛋價格齊降。監測的禽類均價19.09元/斤、蛋類均價7.55元/斤,分別環比下降0.73%、0.26%。
蔬菜價格繼續下跌。監測的30種蔬菜呈“26降2升2平”,零售均價為4.37元/斤,環比下降2.24%。
二、分析與預測
節日消費高峰期已過,市場需求明顯回落。節后,居民飲食習慣偏向清淡,豬肉消費需求趨弱,導致價格繼續下跌;從目前的市場態勢來看,短期內現狀難以發生根本性改變,預計下周豬價保持弱勢盤整。目前氣候條件利于蔬菜生長,各地蔬菜產量大幅增加,整體呈現出供過于求的局面,在此背景下,蔬菜價格較上周跌幅進一步擴大;在供應端持續寬松的預期下,預計下周蔬菜價格或延續下跌趨勢。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2025年第8周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 94.29 | -0.04% |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.19 | 0.31% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | -0.06% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 104.86 | -0.20% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.82 | 0.04% |
大豆油 | 元/桶 | 54.50 | -0.71% |
調和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 66.79 | -0.10% |
玉米油 | 元/桶 | 76.32 | -0.05% |
3、畜類 | | 30.85 | -0.36% |
排骨 | 元/斤 | 28.91 | -0.86% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.47 | -0.78% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.19 | -0.55% |
肋條肉 | 元/斤 | 14.94 | -0.99% |
牛肉 | 元/斤 | 42.75 | -0.58% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.13 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 35.75 | 0.53% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.70 | -0.25% |
4、禽類 | | 19.09 | -0.73% |
雞肉 | 元/斤 | 19.63 | -0.71% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.55 | -0.75% |
5、蛋類 | | 7.55 | -0.26% |
雞蛋 | 元/斤 | 6.25 | -1.42% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.77 | 0.11% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.63 | 0.00% |
6、蔬菜 | | 4.37 | -2.24% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.13 | -4.29% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.00 | -5.88% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.04 | -3.80% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.48 | -8.57% |
上海青 | 元/斤 | 3.75 | 2.18% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.05 | -0.98% |
西芹 | 元/斤 | 4.59 | -3.97% |
生菜 | 元/斤 | 3.63 | -0.82% |
大白菜 | 元/斤 | 3.54 | -2.75% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.62 | -0.43% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.50 | -0.88% |
菠菜 | 元/斤 | 4.47 | -2.61% |
韭菜 | 元/斤 | 5.64 | -5.21% |
椰菜 | 元/斤 | 3.16 | -2.47% |
花菜 | 元/斤 | 4.57 | -4.79% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.33 | -2.48% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.71 | -2.52% |
南瓜 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.96 | -1.00% |
茄子 | 元/斤 | 4.39 | -1.79% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.03 | -1.37% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.93 | 3.35% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.75 | -0.69% |
青豆角 | 元/斤 | 7.31 | -1.88% |
萵筍 | 元/斤 | 4.11 | -0.72% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.63 | -0.80% |
土豆 | 元/斤 | 3.36 | 0.00% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.05 | -1.61% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.04 | -1.92% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.46 | -1.62% |
7、水果 | | 5.99 | 0.84% |
橙子 | 元/斤 | 4.55 | 5.08% |
蘋果 | 元/斤 | 7.49 | -0.27% |
香蕉 | 元/斤 | 3.58 | 3.47% |
葡萄 | 元/斤 | 12.16 | 0.41% |
梨 | 元/斤 | 5.29 | -0.38% |
西瓜 | 元/斤 | 2.88 | -1.37% |
8、干貨 | | 7.98 | -0.13% |
生姜 | 元/斤 | 7.91 | -0.13% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.06 | 0.00% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 | | 32.01 | -0.44% |
帶魚 | 元/斤 | 24.38 | -0.61% |
黃花魚 | 元/斤 | 25.07 | 0.12% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.63 | -0.16% |
金鯧 | 元/斤 | 25.89 | -0.58% |
海鱸魚 | 元/斤 | 23.40 | 0.09% |
紅三(金線) | 元/斤 | 37.85 | -0.66% |
草魚 | 元/斤 | 10.25 | -0.29% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.40 | 0.00% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.30 | -1.99% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 14.00 | 0.00% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 23.25 | -0.26% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.44 | 0.00% |
生魚 | 元/斤 | 16.39 | -1.92% |
海蝦 | 元/斤 | 47.43 | -0.06% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.14 | -1.68% |
南美對蝦 | 元/斤 | 38.75 | -0.90% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 48.08 | -0.19% |
九節蝦 | 元/斤 | 55.32 | -0.77% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 53.88 | -0.46% |
花蟹 | 元/斤 | 52.20 | -0.38% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.88 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.81 | 0.09% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.95 | 0.12% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 20.11 | -0.69% |
魷魚 | 元/斤 | 37.39 | -0.58% |
說明:以上數據采集于全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。