2026年第6周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,糧油價格小幅下行,豬肉、牛肉價格小幅波動,蔬菜價格跌為主,禽蛋價格小幅上揚(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格小幅下行。本周糧食均價為3.19元/斤,環比(與2026年第5周相比,下同)下降0.62%;食用油均價為93.90元/桶?5L,環比下降0.09%。
豬肉價格小幅波動。監測的四類豬肉均價為17.05元/斤,環比下降0.18%。其中,排骨26.02元/斤、精瘦肉17.14元/斤,分別環比上升0.08%、0.06%;有皮上肉13.13元/斤、肋條肉(五花肉)11.89元/斤,分別環比下降0.3%、1.16%。
牛肉類價格小幅波動。監測的三類牛肉均價為42.34元/斤,環比持平。其中,牛肉43.09元/斤、腱子肉47.78元/斤,分別環比上升0.07%、0.06%;牛腩36.16元/斤,環比上下降0.17%。
禽蛋價格小幅上揚。監測的禽類均價19.42元/斤,環比上升0.21%;雞蛋均價為5.69元/斤,環比上升1.43%;鴨蛋均價為7.32元/斤,環比上升0.27%。
蔬菜價格下跌為主。監測的30種蔬菜呈“19降9升2平”,零售均價為4.48元/斤,環比下降1.75%。
二、分析與預測
本周我市肉菜價格走勢繼續分化。豬肉方面,市場消費平穩釋放,供需趨于平衡,價格以窄幅波動為主;隨著春節臨近,季節性消費需求將進一步顯現,預計下周豬肉價格或呈溫和上漲走勢。蔬菜方面,本地氣候條件持續向好,應季蔬菜批量上市、供給充裕,節前備貨需求雖有上升,但本地供應可覆蓋消費需求,未形成拉升效應;目前蔬菜市場供需結構寬松,預計短期內價格仍將以穩中有跌為主。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2026年第6周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.19 | -0.62% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | -0.30% |
面粉 | 元/斤 | 3.08 | -1.60% |
2、食用油 | | 93.90 | -0.09% |
花生油 | 元/桶 | 111.94 | -0.87% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.79 | -0.14% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.29 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.00 | 0.07% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.68 | 0.05% |
大豆油 | 元/桶 | 53.82 | 0.06% |
調和油 | 元/桶 | 61.64 | 0.11% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.50 | 0.32% |
玉米油 | 元/桶 | 74.46 | 0.04% |
3、畜類 | | 29.95 | 0.30% |
排骨 | 元/斤 | 26.02 | 0.08% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.14 | 0.06% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.13 | -0.30% |
肋條肉(五花肉) | 元/斤 | 11.89 | -1.16% |
牛肉 | 元/斤 | 43.09 | 0.07% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.78 | 0.06% |
牛腩 | 元/斤 | 36.16 | -0.17% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 44.36 | 1.98% |
4、禽類 | | 19.42 | 0.21% |
雞肉 | 元/斤 | 20.07 | 0.15% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.77 | 0.32% |
5、蛋類 | | 7.25 | 0.55% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.69 | 1.43% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.74 | 0.11% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.32 | 0.27% |
6、蔬菜 | | 4.48 | -1.75% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.31 | -0.93% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.53 | -4.08% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.73 | -3.27% |
上海青 | 元/斤 | 3.33 | -4.03% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.26 | -4.27% |
西芹 | 元/斤 | 4.80 | -1.84% |
生菜 | 元/斤 | 3.09 | -5.79% |
大白菜 | 元/斤 | 3.35 | -1.47% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.21 | 3.58% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.40 | 0.92% |
菠菜 | 元/斤 | 4.91 | -8.40% |
韭菜 | 元/斤 | 5.14 | 0.39% |
椰菜 | 元/斤 | 3.00 | -0.99% |
花菜 | 元/斤 | 4.24 | -4.72% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.94 | -9.59% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.64 | 1.93% |
南瓜 | 元/斤 | 2.98 | 1.36% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.33 | -5.46% |
茄子 | 元/斤 | 5.07 | -1.74% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.35 | 2.25% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.19 | -0.80% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.86 | -1.01% |
青豆角 | 元/斤 | 6.86 | -2.00% |
萵筍 | 元/斤 | 3.65 | -1.62% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.85 | 1.26% |
土豆 | 元/斤 | 3.17 | -1.25% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.11 | 0.65% |
白蘿卜 | 元/斤 | 1.89 | 1.07% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.22 | 0.00% |
7、水果 | | 5.88 | 0.68% |
橙子 | 元/斤 | 3.96 | 0.00% |
蘋果 | 元/斤 | 7.53 | 0.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.29 | -0.30% |
葡萄 | 元/斤 | 12.29 | 0.24% |
梨 | 元/斤 | 5.14 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 3.04 | 5.56% |
8、干貨 | | 6.61 | -0.90% |
生姜 | 元/斤 | 6.64 | -0.75% |
蒜頭 | 元/斤 | 6.58 | -0.90% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 | | 30.67 | 0.03% |
帶魚 | 元/斤 | 24.47 | 0.12% |
黃花魚 | 元/斤 | 25.94 | 0.50% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.35 | -1.56% |
金鯧 | 元/斤 | 25.43 | -0.12% |
海鱸魚 | 元/斤 | 24.70 | -1.40% |
紅三(金線) | 元/斤 | 38.10 | -0.26% |
草魚 | 元/斤 | 10.28 | 0.39% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.81 | 0.27% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 11.36 | 0.62% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 20.47 | -0.15% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.78 | -0.31% |
生魚 | 元/斤 | 16.57 | 0.85% |
海蝦 | 元/斤 | 45.25 | 0.11% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.46 | 0.44% |
南美對蝦 | 元/斤 | 36.70 | 0.14% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 45.83 | 0.00% |
九節蝦 | 元/斤 | 51.64 | 0.98% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 48.92 | -0.24% |
花蟹 | 元/斤 | 50.00 | 1.42% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.00 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 65.88 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 14.08 | -2.22% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 16.04 | -0.31% |
魷魚 | 元/斤 | 37.07 | -0.24% |
說明:以上數據采集于全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。