2026年第5周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,糧油價格保持穩定,豬肉價格以穩為主,牛肉價格小幅上揚,蔬菜價格跌為主,禽蛋價格互有升降(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格保持穩定。本周糧食均價為3.21元/斤,環比(與2026年第4周相比,下同)持平;食用油均價為93.98元/桶?5L,環比持平。
豬肉價格以穩為主。監測的四類豬肉均價為17.08元/斤,環比下降0.06%。其中,有皮上肉13.17元/斤,環比下降0.15%;排骨26.00元/斤、精瘦肉17.13元/斤、肋條肉(五花肉)12.03元/斤,均環比持平。
牛肉類價格小幅上揚。監測的三類牛肉均價為42.34元/斤,環比上升0.17%。其中,牛肉43.06元/斤、腱子肉47.75元/斤、牛腩36.22元/斤,分別環比上升0.14%、0.19%、0.17%。
禽蛋價格互有升降。監測的禽類均價19.38元/斤,環比上升0.62%;雞蛋均價為5.61元/斤,環比上升2.37%;鴨蛋均價為7.30元/斤,環比微降0.14%。
蔬菜價格下跌為主。監測的30種蔬菜呈“22降6升2平”,零售均價為4.56元/斤,環比下降1.94%。
二、分析與預測
本周我市肉菜價格呈分化走勢。豬肉方面,市場供應充足、屠宰量保持穩定,春節備貨消費需求逐步釋放但未達峰值,供需兩端趨于平衡,推動價格平穩運行;結合節前市場供需形勢,預計短期內豬肉價格將繼續小幅波動為主。蔬菜方面,本地氣候條件向好,應季蔬菜持續批量上市,帶動多數蔬菜價格下行;當前蔬菜供需關系處于相對平衡狀態,預計短期內蔬菜價格或平穩波動。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2026年第5周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.21 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.28 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | | 93.98 | 0.00% |
花生油 | 元/桶 | 112.92 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.00 | 0.05% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.29 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 104.93 | -0.07% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.64 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 53.79 | 0.00% |
調和油 | 元/桶 | 61.57 | 0.11% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 74.43 | 0.00% |
3、畜類 | | 29.86 | 0.13% |
排骨 | 元/斤 | 26.00 | 0.00% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.13 | 0.00% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.17 | -0.15% |
肋條肉(五花肉) | 元/斤 | 12.03 | 0.00% |
牛肉 | 元/斤 | 43.06 | 0.14% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.75 | 0.19% |
牛腩 | 元/斤 | 36.22 | 0.17% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 43.50 | 0.18% |
4、禽類 | | 19.38 | 0.62% |
雞肉 | 元/斤 | 20.04 | 1.26% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.71 | -0.11% |
5、蛋類 | | 7.21 | 0.56% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.61 | 2.37% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.73 | 0.00% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.30 | -0.14% |
6、蔬菜 | | 4.56 | -1.94% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.36 | 0.37% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.68 | -0.54% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.04 | -0.33% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.89 | -1.01% |
上海青 | 元/斤 | 3.47 | -1.70% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.45 | -4.71% |
西芹 | 元/斤 | 4.89 | -1.01% |
生菜 | 元/斤 | 3.28 | -2.09% |
大白菜 | 元/斤 | 3.40 | -0.58% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.03 | 0.00% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.36 | -2.24% |
菠菜 | 元/斤 | 5.36 | -2.72% |
韭菜 | 元/斤 | 5.12 | -3.21% |
椰菜 | 元/斤 | 3.03 | -0.98% |
花菜 | 元/斤 | 4.45 | -5.72% |
西紅柿 | 元/斤 | 6.57 | -2.67% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.59 | 0.39% |
南瓜 | 元/斤 | 2.94 | 2.08% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.58 | 0.00% |
茄子 | 元/斤 | 5.16 | -5.49% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.21 | 0.16% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.24 | -5.60% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.92 | -5.43% |
青豆角 | 元/斤 | 7.00 | -1.82% |
萵筍 | 元/斤 | 3.71 | -4.63% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.74 | 1.75% |
土豆 | 元/斤 | 3.21 | -0.62% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.09 | 0.32% |
白蘿卜 | 元/斤 | 1.87 | -0.53% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.22 | -1.32% |
7、水果 | | 5.84 | 0.52% |
橙子 | 元/斤 | 3.96 | 2.06% |
蘋果 | 元/斤 | 7.50 | 0.27% |
香蕉 | 元/斤 | 3.30 | 0.30% |
葡萄 | 元/斤 | 12.26 | 0.49% |
梨 | 元/斤 | 5.14 | -0.19% |
西瓜 | 元/斤 | 2.88 | 1.77% |
8、干貨 | | 6.67 | -1.19% |
生姜 | 元/斤 | 6.69 | -1.33% |
蒜頭 | 元/斤 | 6.64 | -1.19% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 | | 30.66 | 0.00% |
帶魚 | 元/斤 | 24.44 | -0.24% |
黃花魚 | 元/斤 | 25.81 | -0.08% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.94 | 0.00% |
金鯧 | 元/斤 | 25.46 | 0.12% |
海鱸魚 | 元/斤 | 25.05 | 0.60% |
紅三(金線) | 元/斤 | 38.20 | 0.00% |
草魚 | 元/斤 | 10.24 | -0.29% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.77 | -0.61% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 11.29 | -0.35% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 20.50 | -0.10% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.81 | 0.10% |
生魚 | 元/斤 | 16.43 | -0.67% |
海蝦 | 元/斤 | 45.20 | 0.33% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.29 | 0.39% |
南美對蝦 | 元/斤 | 36.65 | 0.41% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 45.83 | 0.17% |
九節蝦 | 元/斤 | 51.14 | 0.49% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 49.04 | -0.26% |
花蟹 | 元/斤 | 49.30 | 0.41% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.00 | -0.16% |
青蟹 | 元/斤 | 65.88 | 0.20% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 14.40 | -2.37% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 16.09 | -0.12% |
魷魚 | 元/斤 | 37.16 | -0.59% |
說明:以上數據采集于全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。