2025年第48周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購銷秩序良好,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,豬肉、蔬菜價(jià)格下跌為主,牛肉、禽蛋價(jià)格小幅波動(dòng)(具體價(jià)格詳見附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格基本穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第47周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為93.87元/桶(5L),環(huán)比上升0.2%。
豬肉價(jià)格繼續(xù)下行。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為17.37元/斤,環(huán)比下降0.52%。其中,精瘦肉17.38元/斤、有皮上肉13.28元/斤、肋條肉(五花肉)12.14元/斤,分別環(huán)比下降0.86%、0.97%、0.65%;排骨26.69元/斤,環(huán)比持平。
牛肉類價(jià)格小幅波動(dòng)。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為42.48元/斤,環(huán)比下降0.33%。其中,牛肉43.44元/斤、腱子肉47.75元/斤,環(huán)比下降0.14%、0.79%;牛腩36.25元/斤,環(huán)比上升0.08%。
禽蛋價(jià)格小幅下跌為主。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)19.28元/斤,環(huán)比下降0.16%;雞蛋均價(jià)為5.49元/斤,環(huán)比下降0.36%;鴨蛋均價(jià)為7.31元/斤,環(huán)比上升0.55%。
蔬菜價(jià)格延續(xù)下跌走勢(shì)。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“15降12升3平”,零售均價(jià)為5.09元/斤,環(huán)比下降0.2%。
二、分析與預(yù)測(cè)
本周我市氣候溫和,“菜籃子”各類消費(fèi)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì),整體價(jià)格偏弱運(yùn)行。豬肉供需雙向承壓的格局不變,價(jià)格繼續(xù)以小幅下跌為主;短期內(nèi)我市仍以晴暖天氣為主,豬肉季節(jié)性消費(fèi)旺季啟動(dòng)滯后,市場(chǎng)缺乏實(shí)質(zhì)性上漲支撐,豬肉價(jià)格大概率維持低位震蕩。隨著本地蔬菜供應(yīng)量的增加,蔬菜價(jià)格繼續(xù)呈下行趨勢(shì);在陽光充足、溫光適宜的環(huán)境下,冬季蔬菜生長及采收順暢,供應(yīng)端增量持續(xù)釋放,預(yù)計(jì)短期內(nèi)蔬菜價(jià)格或保持窄幅波動(dòng)。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第48周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | -0.30% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 93.87 | 0.20% |
花生油 | 元/桶 | 110.64 | -0.10% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.56 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.14 | 1.25% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 104.71 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.11 | 0.05% |
大豆油 | 元/桶 | 54.14 | -0.13% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.64 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 75.43 | 0.00% |
3、畜類 | | 29.94 | 0.50% |
排骨 | 元/斤 | 26.69 | 0.00% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.38 | -0.86% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.28 | -0.97% |
肋條肉(五花肉) | 元/斤 | 12.14 | -0.65% |
牛肉 | 元/斤 | 43.44 | -0.14% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.75 | -0.79% |
牛腩 | 元/斤 | 36.25 | 0.08% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 42.58 | 4.88% |
4、禽類 | | 19.28 | -0.16% |
雞肉 | 元/斤 | 19.83 | -0.25% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.73 | -0.05% |
5、蛋類 | | 7.16 | 0.00% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.49 | -0.36% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.69 | 0.00% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.31 | 0.55% |
6、蔬菜 | | 5.09 | -0.20% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.68 | -0.15% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.96 | -3.50% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.04 | -2.18% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.35 | 5.52% |
上海青 | 元/斤 | 4.40 | -2.44% |
芥蘭 | 元/斤 | 6.00 | -1.32% |
西芹 | 元/斤 | 5.75 | 0.35% |
生菜 | 元/斤 | 4.67 | 0.86% |
大白菜 | 元/斤 | 3.92 | 0.00% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.43 | 4.83% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.13 | 1.79% |
菠菜 | 元/斤 | 8.23 | -4.75% |
韭菜 | 元/斤 | 5.46 | 0.18% |
椰菜 | 元/斤 | 3.59 | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 5.89 | -0.67% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.50 | 0.73% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.32 | 4.50% |
南瓜 | 元/斤 | 2.69 | -1.10% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.93 | -0.60% |
茄子 | 元/斤 | 5.15 | 2.79% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.25 | -1.11% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.60 | 2.94% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.78 | 4.52% |
青豆角 | 元/斤 | 5.95 | -1.82% |
萵筍 | 元/斤 | 5.93 | -2.95% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.65 | 0.00% |
土豆 | 元/斤 | 3.32 | -0.90% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.10 | 0.32% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.55 | -1.54% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.56 | -1.77% |
7、水果 | | 5.95 | -1.16% |
橙子 | 元/斤 | 4.93 | -4.64% |
蘋果 | 元/斤 | 7.52 | -1.18% |
香蕉 | 元/斤 | 3.38 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 11.97 | 0.25% |
梨 | 元/斤 | 5.11 | -1.92% |
西瓜 | 元/斤 | 2.77 | -0.72% |
8、干貨 | | 7.47 | 0.13% |
生姜 | 元/斤 | 7.65 | -0.13% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.28 | 0.14% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | 31.10 | -0.58% |
帶魚 | 元/斤 | 24.41 | -0.49% |
黃花魚 | 元/斤 | 25.63 | -0.47% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.25 | 0.00% |
金鯧 | 元/斤 | 25.39 | 0.20% |
海鱸魚 | 元/斤 | 25.05 | 0.20% |
紅三(金線) | 元/斤 | 37.95 | -0.39% |
草魚 | 元/斤 | 10.61 | -0.47% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.83 | -0.40% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 12.21 | -10.94% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 21.47 | -0.92% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.75 | -1.42% |
生魚 | 元/斤 | 16.46 | 0.06% |
海蝦 | 元/斤 | 47.11 | -0.53% |
基圍蝦 | 元/斤 | 36.43 | -0.08% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 36.90 | -0.27% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 46.58 | -0.53% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 51.07 | 0.00% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 50.58 | -1.15% |
花蟹 | 元/斤 | 50.50 | -0.10% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.50 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.44 | -0.09% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 15.03 | -0.13% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 16.32 | 0.18% |
魷魚 | 元/斤 | 37.38 | -2.33% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭議的依據(jù)。