2025年第44周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,糧油價格保持穩定,豬肉、禽蛋價格小幅波動,牛肉、蔬菜價格延續上漲走勢(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2025年第43周相比,下同)持平;食用油均價為93.70元/桶(5L),環比微升0.01%。

豬肉價格小幅波動。監測的四類豬肉均價為17.79元/斤,環比上升0.11%。其中,有皮上肉13.63元/斤、肋條肉(五花肉)12.46元/斤,分別環比上升0.29%、0.24%;精瘦肉17.89元/斤,環比下降0.17%;排骨27.13元/斤,環比持平。

牛肉類價格漲幅收窄。監測的三類牛肉均價為42.52元/斤,環比上升0.21%。其中,牛肉43.36元/斤、腱子肉48.13元/斤、牛腩36.08元/斤,分別環比上升0.12%、0.15%、0.45%。

禽蛋價格小幅波動。監測的禽類均價19.27元/斤,環比持平;雞蛋均價為5.54元/斤,環比上升0.18%;鴨蛋均價為7.35元/斤,環比下降0.14%。

蔬菜價格繼續上漲。監測的30種蔬菜呈“26升4降”,零售均價為5.01元/斤,環比上升2.45%。

二、分析與預測
本周豬肉價格呈小幅波動態勢,供應過剩的壓力尚未緩解,市場豬源保持充裕;需求端雖因氣溫下降有一定提振,但未出現顯著增長,整體供需處于博弈狀態,預計短期內或維持弱勢震蕩調整。當前蔬菜供需格局未發生明顯改變,疊加天氣因素影響,本地蔬菜供應暫未釋放增量,價格保持上行趨勢;在秋冬季節蔬菜大規模上市前,預計蔬菜價格將以窄幅波動為主。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2025年第44周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 93.70 | 0.01% |
花生油 | 元/桶 | 110.75 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.56 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.33 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 104.71 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.14 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.29 | 0.09% |
調和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.71 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 75.36 | 0.00% |
3、畜類 | | 29.84 | 0.07% |
排骨 | 元/斤 | 27.13 | 0.00% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.89 | -0.17% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.63 | 0.29% |
肋條肉(五花肉) | 元/斤 | 12.46 | 0.24% |
牛肉 | 元/斤 | 43.36 | 0.12% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.13 | 0.15% |
牛腩 | 元/斤 | 36.08 | 0.45% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.05 | -0.37% |
4、禽類 | | 19.27 | 0.00% |
雞肉 | 元/斤 | 19.82 | 0.00% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.73 | 0.00% |
5、蛋類 | | 7.22 | 0.00% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.54 | 0.18% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.77 | 0.00% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.35 | -0.14% |
6、蔬菜 | | 5.01 | 2.45% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.78 | 7.45% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.64 | 4.83% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.66 | -1.69% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.43 | 0.23% |
上海青 | 元/斤 | 4.75 | 3.26% |
芥蘭 | 元/斤 | 6.28 | -1.41% |
西芹 | 元/斤 | 5.45 | 0.93% |
生菜 | 元/斤 | 4.84 | 1.04% |
大白菜 | 元/斤 | 4.02 | 0.50% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.07 | 1.60% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.00 | 2.25% |
菠菜 | 元/斤 | 8.50 | 8.56% |
韭菜 | 元/斤 | 5.45 | 0.93% |
椰菜 | 元/斤 | 3.53 | 0.57% |
花菜 | 元/斤 | 5.66 | 4.04% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.30 | -0.19% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.28 | 3.17% |
南瓜 | 元/斤 | 2.69 | 1.51% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.76 | 4.16% |
茄子 | 元/斤 | 4.22 | 6.03% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.50 | -1.37% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.27 | 7.11% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.26 | 2.14% |
青豆角 | 元/斤 | 5.41 | 3.24% |
萵筍 | 元/斤 | 5.63 | 2.55% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.21 | 1.86% |
土豆 | 元/斤 | 3.33 | 0.30% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.15 | 1.61% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.50 | 5.93% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.63 | 0.72% |
7、水果 | | 6.02 | -0.17% |
橙子 | 元/斤 | 5.35 | -0.56% |
蘋果 | 元/斤 | 7.46 | 0.13% |
香蕉 | 元/斤 | 3.46 | -0.57% |
葡萄 | 元/斤 | 11.86 | 0.51% |
梨 | 元/斤 | 5.21 | -0.38% |
西瓜 | 元/斤 | 2.80 | -0.71% |
8、干貨 | | 7.50 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 7.69 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.31 | 0.00% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 | | 31.42 | 0.06% |
帶魚 | 元/斤 | 24.53 | 0.00% |
黃花魚 | 元/斤 | 25.98 | 0.31% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.25 | 0.00% |
金鯧 | 元/斤 | 25.11 | -0.04% |
海鱸魚 | 元/斤 | 25.29 | 0.36% |
紅三(金線) | 元/斤 | 37.95 | 0.40% |
草魚 | 元/斤 | 10.75 | 0.28% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.70 | 0.58% |
鯽魚 | 元/斤 | 15.00 | 0.40% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 13.71 | 0.29% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 23.22 | 0.00% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.91 | -0.10% |
生魚 | 元/斤 | 16.42 | -0.12% |
海蝦 | 元/斤 | 47.45 | 0.04% |
基圍蝦 | 元/斤 | 36.64 | 0.19% |
南美對蝦 | 元/斤 | 36.65 | -0.14% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 47.33 | 0.11% |
九節蝦 | 元/斤 | 51.86 | -0.13% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 51.46 | 0.25% |
花蟹 | 元/斤 | 50.85 | -0.10% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.16 | 0.06% |
青蟹 | 元/斤 | 66.50 | -0.12% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 15.15 | 0.66% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 16.54 | -0.18% |
魷魚 | 元/斤 | 38.09 | -0.08% |
說明:以上數據采集于全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。