2025年第43周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,糧油價格保持穩定,豬肉、禽蛋價格下跌,牛肉、蔬菜價格上漲為主(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2025年第42周相比,下同)持平;食用油均價為93.69元/桶(5L),環比微降0.01%。

豬肉價格繼續下行。監測的四類豬肉均價為17.77元/斤,環比下降1.06%。其中,排骨27.13元/斤、精瘦肉17.92元/斤、有皮上肉13.59元/斤、肋條肉(五花肉)12.43元/斤,分別環比下降0.55%、0.44%、1.81%、2.28%。

牛肉類價格小幅上揚。監測的三類牛肉均價為42.43元/斤,環比上升0.76%。其中,牛肉43.31元/斤、腱子肉48.06元/斤、牛腩35.92元/斤,分別環比上升0.58%、1.05%、0.56%。

禽蛋價格穩中有跌。監測的禽類均價19.27元/斤,環比下降0.07%;雞蛋均價為5.53元/斤,環比下降0.54%;鴨蛋均價為7.36元/斤,環比持平。

蔬菜價格延續上漲走勢。監測的30種蔬菜呈“21升7降3平”,零售均價為4.89元/斤,環比上升0.82%。

二、分析與預測
供應過剩疊加國慶后消費回落,本周豬肉價格繼續走低;氣溫下降,市民采購量雖有增加但難抵供壓,預計短期內,豬肉價格仍將維持弱勢震蕩。蔬菜市場供需格局不變,價格仍以漲為主,預計短期內,蔬菜價格或維持現行價位,待本地新茬蔬菜上市,有望逐步回落。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2025年第43周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 93.69 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 110.75 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.56 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.33 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 104.71 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.14 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.24 | -0.09% |
調和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.71 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 75.36 | 0.00% |
3、畜類 | | 29.82 | 0.07% |
排骨 | 元/斤 | 27.13 | -0.55% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.92 | -0.44% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.59 | -1.81% |
肋條肉(五花肉) | 元/斤 | 12.43 | -2.28% |
牛肉 | 元/斤 | 43.31 | 0.58% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.06 | 1.05% |
牛腩 | 元/斤 | 35.92 | 0.56% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.20 | 0.00% |
4、禽類 | | 19.27 | -0.10% |
雞肉 | 元/斤 | 19.82 | -0.15% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.73 | 0.00% |
5、蛋類 | | 7.22 | -0.41% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.53 | -0.54% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.77 | -0.45% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.36 | 0.00% |
6、蔬菜 | | 4.89 | 0.82% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.31 | 3.27% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.38 | 0.94% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.74 | -2.27% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.42 | 0.23% |
上海青 | 元/斤 | 4.60 | 0.66% |
芥蘭 | 元/斤 | 6.37 | 0.16% |
西芹 | 元/斤 | 5.40 | 0.56% |
生菜 | 元/斤 | 4.79 | 0.21% |
大白菜 | 元/斤 | 4.00 | 0.76% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.99 | 1.22% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.89 | -0.41% |
菠菜 | 元/斤 | 7.83 | 5.95% |
韭菜 | 元/斤 | 5.40 | -0.18% |
椰菜 | 元/斤 | 3.51 | -0.57% |
花菜 | 元/斤 | 5.44 | 0.00% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.31 | 0.19% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.21 | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 2.65 | 0.38% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.57 | 6.03% |
茄子 | 元/斤 | 3.98 | 2.31% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.59 | 0.30% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.92 | 4.24% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.15 | -2.28% |
青豆角 | 元/斤 | 5.24 | -0.19% |
萵筍 | 元/斤 | 5.49 | 0.92% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.06 | -1.35% |
土豆 | 元/斤 | 3.32 | 0.30% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.10 | 1.31% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.36 | 2.16% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.59 | 0.00% |
7、水果 | | 6.03 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 5.38 | -1.28% |
蘋果 | 元/斤 | 7.45 | 0.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.48 | -1.14% |
葡萄 | 元/斤 | 11.80 | 0.85% |
梨 | 元/斤 | 5.23 | -0.95% |
西瓜 | 元/斤 | 2.82 | 0.00% |
8、干貨 | | 7.50 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 7.69 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.31 | 0.00% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 | | 31.40 | 0.03% |
帶魚 | 元/斤 | 24.53 | 0.12% |
黃花魚 | 元/斤 | 25.90 | 0.35% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.25 | 0.00% |
金鯧 | 元/斤 | 25.12 | -0.08% |
海鱸魚 | 元/斤 | 25.20 | -0.20% |
紅三(金線) | 元/斤 | 37.80 | 0.27% |
草魚 | 元/斤 | 10.72 | 0.00% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.65 | -0.57% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.94 | -0.20% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 13.67 | 0.00% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 23.22 | -2.15% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.92 | -0.60% |
生魚 | 元/斤 | 16.44 | -0.12% |
海蝦 | 元/斤 | 47.43 | -0.29% |
基圍蝦 | 元/斤 | 36.57 | 0.00% |
南美對蝦 | 元/斤 | 36.70 | 0.55% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 47.28 | 0.23% |
九節蝦 | 元/斤 | 51.93 | 0.43% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 51.33 | 0.31% |
花蟹 | 元/斤 | 50.90 | 0.39% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.13 | 0.13% |
青蟹 | 元/斤 | 66.58 | 0.03% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 15.05 | 0.33% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 16.57 | -0.42% |
魷魚 | 元/斤 | 38.12 | -0.05% |
說明:以上數據采集于全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。