2025年第41周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購銷秩序良好,與節(jié)前(第39周)相比,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,豬肉、蔬菜價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng),牛肉、禽蛋價(jià)格小幅波動(dòng)(具體價(jià)格詳見附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格基本穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第39周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為93.73元/桶(5L),環(huán)比微降0.04%。
豬肉價(jià)格小幅上揚(yáng)。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為18.21元/斤,環(huán)比上升0.17%。其中,排骨27.56元/斤、有皮上肉14.09元/斤、肋條肉(五花肉)12.91元/斤,分別環(huán)比上升0.04%、0.79%、0.39%;精瘦肉18.28元/斤,環(huán)比下降0.33%。
牛肉類價(jià)格小幅波動(dòng)。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為42.17元/斤,環(huán)比持平。其中,牛肉43.13元/斤,環(huán)比上升0.23%;腱子肉47.63元/斤、牛腩35.75元/斤,分別環(huán)比下降0.04%、0.22%。
禽蛋價(jià)格互有升降。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)19.33元/斤,環(huán)比上升0.83%;雞蛋均價(jià)為5.59元/斤,環(huán)比下降1.06%;鴨蛋均價(jià)為7.38元/斤,環(huán)比上升1.51%。
蔬菜價(jià)格繼續(xù)上漲。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“20升8降2平”,零售均價(jià)為4.79元/斤,環(huán)比上升1.27%。
二、分析與預(yù)測(cè)
國慶中秋雙節(jié)期間,市場(chǎng)消費(fèi)需求旺盛,帶動(dòng)了豬肉、蔬菜等主要農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格的短期波動(dòng),節(jié)后隨著市場(chǎng)供需關(guān)系的調(diào)整,價(jià)格逐步回歸常態(tài)。
豬肉方面:節(jié)后價(jià)格雖有回落,但整體仍略高于節(jié)前水平;考慮到當(dāng)前市場(chǎng)需求一般,且生豬價(jià)格走勢(shì)偏弱,預(yù)計(jì)后期豬肉零售價(jià)格或呈下降趨勢(shì)。蔬菜方面:目前我市蔬菜供應(yīng)仍依賴外地輸入,但當(dāng)下正值北方地區(qū)秋季蔬菜集中上市高峰期,補(bǔ)給充足;預(yù)計(jì)短期內(nèi),蔬菜價(jià)格受季節(jié)性因素影響將減弱,有望由升轉(zhuǎn)穩(wěn)。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第41周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 93.73 | -0.04% |
花生油 | 元/桶 | 110.75 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.81 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.33 | -0.12% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 104.71 | -0.14% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.14 | 0.15% |
大豆油 | 元/桶 | 54.29 | 0.04% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.71 | -0.12% |
玉米油 | 元/桶 | 75.36 | -0.16% |
3、畜類 | | 29.94 | -0.03% |
排骨 | 元/斤 | 27.56 | 0.04% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.28 | -0.33% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.09 | 0.79% |
肋條肉(五花肉) | 元/斤 | 12.91 | 0.39% |
牛肉 | 元/斤 | 43.13 | 0.23% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.63 | -0.04% |
牛腩 | 元/斤 | 35.75 | -0.22% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.20 | -0.40% |
4、禽類 | | 19.33 | 0.83% |
雞肉 | 元/斤 | 19.88 | 1.33% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.79 | 0.32% |
5、蛋類 | | 7.27 | 0.00% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.59 | -1.06% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.83 | -0.67% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.38 | 1.51% |
6、蔬菜 | | 4.79 | 1.27% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.19 | 1.14% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.25 | 0.57% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.72 | 1.72% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.26 | 1.91% |
上海青 | 元/斤 | 4.54 | -1.94% |
芥蘭 | 元/斤 | 6.24 | 1.30% |
西芹 | 元/斤 | 5.38 | 4.06% |
生菜 | 元/斤 | 4.72 | 2.39% |
大白菜 | 元/斤 | 3.96 | -1.49% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.02 | -0.79% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.96 | -1.59% |
菠菜 | 元/斤 | 7.36 | -3.66% |
韭菜 | 元/斤 | 5.56 | 3.35% |
椰菜 | 元/斤 | 3.55 | 2.90% |
花菜 | 元/斤 | 5.61 | 0.72% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.16 | 2.79% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.14 | 0.47% |
南瓜 | 元/斤 | 2.67 | 0.00% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.19 | 0.96% |
茄子 | 元/斤 | 3.96 | 2.33% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.09 | 3.22% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.36 | 4.06% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.16 | 2.18% |
青豆角 | 元/斤 | 5.08 | 3.46% |
萵筍 | 元/斤 | 5.68 | 8.19% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.89 | 0.25% |
土豆 | 元/斤 | 3.23 | -0.92% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.00 | -0.66% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.27 | -0.87% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.44 | 0.00% |
7、水果 | | 6.03 | 0.17% |
橙子 | 元/斤 | 5.45 | -1.45% |
蘋果 | 元/斤 | 7.42 | -1.07% |
香蕉 | 元/斤 | 3.52 | -0.28% |
葡萄 | 元/斤 | 11.69 | 2.10% |
梨 | 元/斤 | 5.28 | -0.75% |
西瓜 | 元/斤 | 2.82 | 0.36% |
8、干貨 | | 7.50 | -0.40% |
生姜 | 元/斤 | 7.69 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.31 | -0.68% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | 31.37 | 0.16% |
帶魚 | 元/斤 | 24.47 | -0.45% |
黃花魚 | 元/斤 | 25.81 | 0.35% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.25 | 0.27% |
金鯧 | 元/斤 | 25.07 | -0.32% |
海鱸魚 | 元/斤 | 25.40 | -0.51% |
紅三(金線) | 元/斤 | 37.70 | 0.16% |
草魚 | 元/斤 | 10.72 | 0.00% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.70 | -0.23% |
鯽魚 | 元/斤 | 15.08 | 0.13% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 13.67 | 0.37% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 24.19 | 0.75% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.97 | -1.87% |
生魚 | 元/斤 | 16.46 | 0.61% |
海蝦 | 元/斤 | 47.57 | 0.19% |
基圍蝦 | 元/斤 | 36.57 | 0.99% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 36.40 | 1.05% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 47.17 | 1.07% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 51.64 | -0.37% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 51.00 | 0.61% |
花蟹 | 元/斤 | 50.50 | -0.26% |
梭子蟹 | 元/斤 | 52.75 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.63 | -0.16% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 14.85 | 0.00% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 16.64 | -0.66% |
魷魚 | 元/斤 | 38.14 | 0.66% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。