2025年第26周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)秩序良好,與上周相比,糧油價(jià)格保持不變,豬肉、蛋類(lèi)價(jià)格小幅下跌,蔬菜、牛肉、禽類(lèi)價(jià)格微幅上揚(yáng)(具體價(jià)格詳見(jiàn)附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格基本穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第25周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為93.97元/桶(5L),環(huán)比持平。
豬肉價(jià)格繼續(xù)下跌。監(jiān)測(cè)的四類(lèi)豬肉均價(jià)為17.98元/斤,環(huán)比下降0.33%。其中,排骨27.23元/斤、精瘦肉18.38元/斤、有皮上肉13.74元/斤、肋條肉12.58元/斤,分別環(huán)比下降0.29%、0.43%、0.07%、0.47%。
牛肉價(jià)格微幅波動(dòng)。監(jiān)測(cè)的三類(lèi)牛肉均價(jià)為41.87元/斤,環(huán)比下降0.02%。其中,牛肉42.56元/斤,環(huán)比上升0.28%;牛腩36.10元/斤,環(huán)比下降0.41%;腱子肉46.94元/斤,環(huán)比持平。
禽蛋價(jià)格互有升降。監(jiān)測(cè)的禽類(lèi)均價(jià)19.01元/斤,環(huán)比上升0.11%;蛋類(lèi)均價(jià)7.13元/斤,環(huán)比下降0.14%。
蔬菜價(jià)格微幅波動(dòng)。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“17升10降3平”,零售均價(jià)為4.12元/斤,環(huán)比上升0.73%。
二、分析與預(yù)測(cè)
受持續(xù)高溫天氣影響,終端市場(chǎng)交易冷清,本周豬肉價(jià)格延續(xù)季節(jié)性下跌;短期內(nèi),市場(chǎng)難有回暖跡象,豬肉價(jià)格或?qū)⒕S持弱勢(shì)下行。當(dāng)前正值夏季蔬菜上市旺季,市場(chǎng)供應(yīng)充足,但高溫增加了蔬菜儲(chǔ)存和運(yùn)輸成本,本周不耐儲(chǔ)存的葉類(lèi)蔬菜出現(xiàn)一定上漲,而耐儲(chǔ)存的根莖類(lèi)蔬菜價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定;若后期氣候穩(wěn)定,蔬菜價(jià)格大概率呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢(shì)。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類(lèi)名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第26周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 93.97 | 0.00% |
花生油 | 元/桶 | 110.75 | 0.02% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.94 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.00 | 0.00% |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 104.98 | 0.11% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.43 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.14 | -0.18% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.50 | 0.00% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 66.21 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 75.79 | 0.00% |
3、畜類(lèi) | | 29.84 | -0.10% |
排骨 | 元/斤 | 27.23 | -0.29% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.38 | -0.43% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.74 | -0.07% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.58 | -0.47% |
牛肉 | 元/斤 | 42.56 | 0.28% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.94 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 36.10 | -0.41% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 41.17 | 0.00% |
4、禽類(lèi) | | 19.01 | 0.11% |
雞肉 | 元/斤 | 19.41 | 0.36% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.61 | -0.21% |
5、蛋類(lèi) | | 7.13 | -0.14% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.26 | -0.38% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.78 | 0.00% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.35 | -0.14% |
6、蔬菜 | | 4.12 | 0.73% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.17 | 2.38% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.33 | 0.93% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.71 | 0.00% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.38 | -1.17% |
上海青 | 元/斤 | 3.67 | 0.55% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.10 | 0.00% |
西芹 | 元/斤 | 4.72 | 1.29% |
生菜 | 元/斤 | 4.21 | 0.24% |
大白菜 | 元/斤 | 3.56 | -3.00% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.53 | 3.19% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.68 | -0.43% |
菠菜 | 元/斤 | 5.90 | 2.08% |
韭菜 | 元/斤 | 4.59 | 0.66% |
椰菜 | 元/斤 | 3.05 | 3.74% |
花菜 | 元/斤 | 4.66 | 0.65% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.34 | 0.46% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.41 | -0.82% |
南瓜 | 元/斤 | 2.77 | -1.77% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.33 | 4.39% |
茄子 | 元/斤 | 3.23 | -0.92% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.62 | -0.22% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.08 | 0.33% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.20 | 2.44% |
青豆角 | 元/斤 | 4.42 | 1.38% |
萵筍 | 元/斤 | 3.77 | -0.53% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.46 | 0.95% |
土豆 | 元/斤 | 3.15 | -1.25% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.86 | 0.70% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.25 | -3.43% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.31 | 0.00% |
7、水果 | | 6.28 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 5.30 | 1.34% |
蘋(píng)果 | 元/斤 | 7.54 | 0.80% |
香蕉 | 元/斤 | 3.64 | -2.41% |
葡萄 | 元/斤 | 13.01 | -0.61% |
梨 | 元/斤 | 5.27 | 0.96% |
西瓜 | 元/斤 | 2.92 | -0.34% |
8、干貨 | | 7.82 | -0.38% |
生姜 | 元/斤 | 7.54 | -0.66% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.10 | 0.00% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | 32.13 | -0.09% |
帶魚(yú) | 元/斤 | 24.21 | -0.86% |
黃花魚(yú) | 元/斤 | 25.25 | 0.00% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.29 | 0.11% |
金鯧 | 元/斤 | 26.32 | -0.19% |
海鱸魚(yú) | 元/斤 | 25.07 | 1.37% |
紅三(金線) | 元/斤 | 37.60 | 0.00% |
草魚(yú) | 元/斤 | 10.28 | 0.00% |
鰱魚(yú) | 元/斤 | 8.65 | -0.57% |
鯽魚(yú) | 元/斤 | 14.53 | -0.21% |
鳙魚(yú)(大) | 元/斤 | 13.53 | -1.17% |
淡水鱸魚(yú) | 元/斤 | 25.08 | -0.04% |
羅非魚(yú) | 元/斤 | 10.21 | -1.73% |
生魚(yú) | 元/斤 | 16.26 | -0.97% |
海蝦 | 元/斤 | 47.50 | 0.21% |
基圍蝦 | 元/斤 | 37.43 | 0.38% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 38.00 | -0.52% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 47.56 | -0.23% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 56.14 | 0.34% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 54.92 | 0.16% |
花蟹 | 元/斤 | 54.80 | -0.60% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.04 | -0.17% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.15 | 0.00% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 18.14 | -0.17% |
魷魚(yú) | 元/斤 | 37.44 | -0.32% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。