2025年第21周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩定,豬肉、牛肉、蔬菜價格下跌為主,禽蛋價格延續微漲行情(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2025年第20周相比,下同)持平;食用油均價為94.25元/桶(5L),環比微降0.01%。
豬肉價格繼續回落。監測的四類豬肉均價為18.39元/斤,環比下降0.86%。其中,精瘦肉18.66元/斤、有皮上肉13.98元/斤、肋條肉13.03元/斤,分別環比下降1.63%、2.1%、2.25%;排骨27.88元/斤,環比上升0.9%
牛肉價格小幅回落。監測的三類牛肉均價為41.86元/斤,環比下降0.02%。其中,牛肉42.50元/斤、腱子肉46.75元/斤,分別環比下降0.07%、0.13%;牛腩36.34元/斤,環比上升0.17%。
禽蛋價格以漲為主。監測的禽類均價18.95元/斤,環比上升0.32%;蛋類均價7.22元/斤,環比上升0.14%。
蔬菜價格保持跌勢。監測的30種蔬菜呈“14降13升3平”,零售均價為4.07元/斤,環比下降0.97%。
二、分析與預測
市場消費格局穩定,本周“菜籃子”價格以跌為主。居民飲食偏好持續向清淡化傾斜,疊加生豬市場供應充裕,供大于求格局推動價格延續下行;在產能高位運行的背景下,預計短期內,豬肉價格或繼續低位震蕩。蔬菜價格延續下行態勢,核心在于氣溫回升,蔬菜生長周期縮短,夏季蔬菜生產進入“盛產期”;未來若天氣穩定,蔬菜生長及運輸順暢,價格仍有小幅下降空間。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2025年第21周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 94.25 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 111.02 | -0.04% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.31 | -0.09% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 104.36 | -0.03% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.86 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.71 | 0.13% |
調和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.07 | 0.00% |
3、畜類 | | 30.01 | -0.20% |
排骨 | 元/斤 | 27.88 | 0.90% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.66 | -1.63% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.98 | -2.10% |
肋條肉 | 元/斤 | 13.03 | -2.25% |
牛肉 | 元/斤 | 42.50 | -0.07% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.75 | -0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 36.34 | 0.17% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.90 | 0.49% |
4、禽類 | | 18.95 | 0.32% |
雞肉 | 元/斤 | 19.44 | 0.52% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.47 | 0.16% |
5、蛋類 | | 7.22 | 0.14% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.41 | -0.73% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.82 | 0.34% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.41 | 0.14% |
6、蔬菜 | | 4.07 | -0.97% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.90 | 0.41% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.09 | 1.74% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.69 | 0.82% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.67 | -4.92% |
上海青 | 元/斤 | 3.47 | 1.46% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.01 | -0.79% |
西芹 | 元/斤 | 4.55 | 0.44% |
生菜 | 元/斤 | 3.86 | 3.21% |
大白菜 | 元/斤 | 3.44 | 1.78% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.36 | -2.68% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.60 | 1.55% |
菠菜 | 元/斤 | 5.32 | 2.50% |
韭菜 | 元/斤 | 4.38 | -1.79% |
椰菜 | 元/斤 | 2.84 | -4.05% |
花菜 | 元/斤 | 4.38 | 0.00% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.20 | 3.96% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.73 | -3.19% |
南瓜 | 元/斤 | 2.88 | -2.37% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.34 | -1.47% |
茄子 | 元/斤 | 3.77 | -3.33% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.64 | 0.65% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.78 | -9.35% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.44 | -8.07% |
青豆角 | 元/斤 | 5.30 | -6.69% |
萵筍 | 元/斤 | 3.61 | 0.56% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.22 | 0.70% |
土豆 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.09 | -0.95% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.33 | -1.66% |
7、水果 | | 6.19 | 1.31% |
橙子 | 元/斤 | 4.83 | 0.42% |
蘋果 | 元/斤 | 7.59 | 0.13% |
香蕉 | 元/斤 | 3.63 | 0.83% |
葡萄 | 元/斤 | 12.83 | 3.05% |
梨 | 元/斤 | 5.27 | 1.35% |
西瓜 | 元/斤 | 2.98 | -2.30% |
8、干貨 | | 7.85 | -0.25% |
生姜 | 元/斤 | 7.59 | -0.52% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.10 | -0.25% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 | | 32.06 | -0.06% |
帶魚 | 元/斤 | 24.51 | 0.08% |
黃花魚 | 元/斤 | 25.10 | 0.12% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.25 | 0.32% |
金鯧 | 元/斤 | 26.11 | -0.95% |
海鱸魚 | 元/斤 | 23.90 | 1.70% |
紅三(金線) | 元/斤 | 37.80 | 0.00% |
草魚 | 元/斤 | 10.39 | -0.76% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.80 | -0.23% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.70 | 0.20% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 14.00 | 0.00% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 23.84 | 2.14% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.25 | -0.29% |
生魚 | 元/斤 | 16.25 | -0.25% |
海蝦 | 元/斤 | 47.86 | 0.06% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.11 | 0.47% |
南美對蝦 | 元/斤 | 38.00 | 1.20% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 47.50 | 0.15% |
九節蝦 | 元/斤 | 55.07 | -5.17% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 54.67 | 1.39% |
花蟹 | 元/斤 | 54.10 | 1.50% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.40 | 0.12% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 18.97 | -0.37% |
魷魚 | 元/斤 | 36.96 | -1.15% |
說明:以上數據采集于全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。