2024年第23周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩(wěn)定,豬肉、禽類價格小幅上漲,蔬菜、牛肉價格繼續(xù)下跌(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格保持穩(wěn)定。本周糧食均價為3.14元/斤,環(huán)比(與2024年第22周相比,下同)持平;食用油均價為94.82元/桶(5L),環(huán)比上升0.1%。

豬肉價格繼續(xù)上漲。監(jiān)測的四類豬肉均價為17.71元/斤,環(huán)比上升1.96%。其中,排骨27.00元/斤、精瘦肉17.42元/斤、有皮上肉14.14元/斤、肋條肉12.27元/斤,分別環(huán)比上升0.93%、2.59%、3.89%、1.15%。

牛肉價格保持下跌行情。監(jiān)測的三類牛肉均價為44.79元/斤,環(huán)比下降1.91%。其中,牛肉46.41元/斤、腱子肉50.14元/斤、牛腩37.83元/斤,分別環(huán)比下降2.42%、1.38%、1.94%。

禽蛋價格小幅上漲。監(jiān)測的禽類均價18.57元/斤,環(huán)比上漲0.32%;蛋類均價7.22元/斤,環(huán)比上升0.42%。

蔬菜價格跌勢減緩。監(jiān)測的30種蔬菜呈“23降7升”,零售均價為4.55元/斤,環(huán)比下降1.52%。

二、分析與預(yù)測
本周受端午節(jié)影響,農(nóng)副產(chǎn)品消費需求旺盛;節(jié)日期間,梅州各大農(nóng)貿(mào)市場、超市糧油、肉菜、水產(chǎn)品、粽子等各類商品供應(yīng)充足。豬肉、雞肉因“端午祭拜”需求增大,價格略有上浮;氣溫升高,加快蔬菜出產(chǎn)速度,除蔥、芹菜、香菜等調(diào)味菜略有上漲外,其它價格以穩(wěn)為主;節(jié)日帶動水產(chǎn)品需求,除部分蝦類價格出現(xiàn)上漲外,魚類價格基本穩(wěn)定。
后市來看,端午節(jié)后將迎來持續(xù)高溫天氣,屆時肉類消費將進入階段性疲軟期,價格或?qū)⑵踹\行;蔬菜產(chǎn)量增大,蔬菜價格將呈季節(jié)性回落態(tài)勢。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價格監(jiān)測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第23周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.14 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 94.82 | 0.10% |
花生油 | 元/桶 | 110.33 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.49 | 0.07% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.40 | 0.31% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 110.50 | 0.22% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.14 | -0.12% |
大豆油 | 元/桶 | 55.00 | -0.05% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.89 | 0.16% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 67.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.86 | 0.00% |
3、畜類 | | 30.99 | -0.70% |
排骨 | 元/斤 | 27.00 | 0.93% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.42 | 2.59% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.14 | 3.89% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.27 | 1.15% |
牛肉 | 元/斤 | 46.41 | -2.42% |
腱子肉 | 元/斤 | 50.14 | -1.38% |
牛腩 | 元/斤 | 37.83 | -1.94% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 42.75 | -1.13% |
4、禽類 | | 18.57 | 0.32% |
雞肉 | 元/斤 | 19.10 | 0.00% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.03 | 0.67% |
5、蛋類 | | 7.22 | 0.42% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 5.94 | 0.00% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.37 | -0.16% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.74 | 1.16% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.82 | 0.39% |
6、蔬菜 | | 4.55 | -1.52% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.80 | -1.03% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.79 | -3.04% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.17 | -0.71% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.45 | -4.91% |
上海青 | 元/斤 | 4.40 | -1.57% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.35 | -4.12% |
西芹 | 元/斤 | 5.28 | -0.94% |
生菜 | 元/斤 | 4.31 | -4.01% |
大白菜 | 元/斤 | 3.59 | -2.45% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.32 | 0.19% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.54 | -2.99% |
菠菜 | 元/斤 | 5.56 | -3.47% |
韭菜 | 元/斤 | 5.23 | 0.97% |
椰菜 | 元/斤 | 3.53 | -3.55% |
花菜 | 元/斤 | 4.76 | -4.23% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.79 | -4.01% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.66 | -0.75% |
南瓜 | 元/斤 | 3.00 | -1.32% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.41 | -1.45% |
茄子 | 元/斤 | 4.26 | -2.29% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.27 | -0.19% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.81 | -3.99% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.36 | 4.48% |
青豆角 | 元/斤 | 5.94 | -1.66% |
萵筍 | 元/斤 | 4.21 | 1.45% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.97 | -0.50% |
土豆 | 元/斤 | 3.34 | -1.76% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.07 | 1.32% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.15 | 2.87% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.24 | 1.63% |
7、水果 | | 6.36 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 4.94 | -0.60% |
蘋果 | 元/斤 | 7.25 | -0.68% |
香蕉 | 元/斤 | 3.42 | 0.88% |
葡萄 | 元/斤 | 14.24 | 0.42% |
梨 | 元/斤 | 5.46 | -0.55% |
西瓜 | 元/斤 | 2.82 | -1.05% |
8、干貨 | | 8.11 | 1.00% |
生姜 | 元/斤 | 8.00 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.22 | 1.99% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | 22.36 | -0.27% |
帶魚 | 元/斤 | 23.84 | -0.29% |
黃魚 | 元/斤 | 23.12 | 0.78% |
草魚 | 元/斤 | 10.44 | 0.77% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.19 | -0.73% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.58 | -0.88% |
鳙魚 | 元/斤 | 11.14 | 1.27% |
鱸魚 | 元/斤 | 21.64 | 1.50% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.79 | -0.91% |
海蝦 | 元/斤 | 49.92 | -0.04% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.57 | -1.03% |
河蝦 | 元/斤 | 34.75 | -1.64% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)測點,僅作為市場價格行情參考,不作權(quán)屬爭議的依據(jù)。