2024年第5周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,除禽類價格持平外,其他均呈上升趨勢(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格止跌回升。本周糧食均價為3.15元/斤,環比(與上周相比,下同)上升0.32%;食用油均價為95.29元/桶(5L),環比上升0.06%。

豬肉價格微幅上漲。監測的四類豬肉均價為17.67元/斤,環比微升0.06%。其中,排骨26.23元/斤、精瘦肉17.36元/斤,分別環比下降0.11%、0.46%;有皮上肉14.24元/斤,環比上升1.14%;肋條肉12.85元/斤,環比持平。

禽蛋價格穩中有升。監測的禽類均價19.19元/斤,環比持平;蛋類均價7.25元/斤,環比上升0.28%。

蔬菜價格繼續上漲。監測的30種蔬菜呈“20升7降3平”,零售均價為4.32元/斤,環比上升2.13%。

二、分析與預測
春節臨近,我市各大市場交易旺盛,主要民生商品價格以上漲為主。隨著在外務工人員及學子的陸續返鄉,市民的各種團圓聚餐不斷增多,豬肉消費需求只增不減,預計后期豬肉價格將呈上漲趨勢。受節日需求拉動效應的影響,蔬菜將逐漸進入消費高峰期,預計后期蔬菜價格將繼續保持季節性上漲。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第5周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.15 | 0.32% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.32 | -0.30% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.92 | 0.34% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 95.29 | 0.06% |
花生油 | 元/桶 | 113.40 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.43 | 0.08% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.02 | 0.08% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.94 | 0.06% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.64 | 0.39% |
大豆油 | 元/桶 | 54.88 | 0.09% |
調和油 | 元/桶 | 61.86 | -0.11% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 67.86 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 78.57 | 0.00% |
3、畜類 | | 32.43 | 0.25% |
排骨 | 元/斤 | 26.23 | -0.11% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.36 | -0.46% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.24 | 1.14% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.85 | 0.00% |
牛肉 | 元/斤 | 50.34 | 0.46% |
腱子肉 | 元/斤 | 52.59 | 0.17% |
牛腩 | 元/斤 | 41.79 | 0.34% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 44.02 | 0.27% |
4、禽類 | | 19.19 | 0.00% |
雞肉 | 元/斤 | 19.67 | -0.25% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.71 | 0.32% |
5、蛋類 | | 7.25 | 0.28% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.42 | 1.10% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.69 | -0.15% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.32 | 0.12% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.60 | 0.66% |
6、蔬菜 | | 4.32 | 2.13% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.84 | 6.61% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.00 | 8.70% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.25 | 1.25% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.76 | 5.78% |
上海青 | 元/斤 | 3.81 | 9.48% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.36 | 7.92% |
西芹 | 元/斤 | 4.72 | 0.43% |
生菜 | 元/斤 | 3.72 | 10.06% |
大白菜 | 元/斤 | 3.19 | 0.95% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.64 | -0.43% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.10 | 10.51% |
菠菜 | 元/斤 | 5.04 | 2.23% |
韭菜 | 元/斤 | 5.37 | 2.29% |
椰菜 | 元/斤 | 2.99 | -3.24% |
花菜 | 元/斤 | 4.09 | 2.76% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.43 | -2.85% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.58 | 2.79% |
南瓜 | 元/斤 | 2.64 | 1.15% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.75 | 2.74% |
茄子 | 元/斤 | 4.30 | -0.92% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.82 | 1.69% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.99 | 2.39% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.30 | -0.19% |
青豆角 | 元/斤 | 6.63 | 0.61% |
萵筍 | 元/斤 | 4.02 | 2.55% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.12 | -0.87% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.79 | 0.00% |
白蘿卜 | 元/斤 | 1.95 | -3.94% |
蓮藕 | 元/斤 | 4.94 | 0.00% |
7、水果 | | 6.36 | 1.60% |
橙子 | 元/斤 | 4.38 | 0.23% |
蘋果 | 元/斤 | 7.47 | 1.63% |
香蕉 | 元/斤 | 3.44 | 1.18% |
葡萄 | 元/斤 | 14.07 | 1.52% |
梨 | 元/斤 | 5.94 | 1.89% |
西瓜 | 元/斤 | 2.84 | 4.03% |
8、干貨 | | 8.42 | -1.17% |
生姜 | 元/斤 | 9.32 | -2.51% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.52 | 0.67% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 | | 22.62 | 0.35% |
帶魚 | 元/斤 | 24.61 | 0.70% |
黃魚 | 元/斤 | 22.93 | -0.86% |
草魚 | 元/斤 | 10.08 | -0.40% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.19 | 0.12% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.26 | 0.00% |
鳙魚 | 元/斤 | 11.00 | 0.00% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.02 | -0.84% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.93 | 0.10% |
海蝦 | 元/斤 | 50.60 | 1.00% |
基圍蝦 | 元/斤 | 40.16 | 0.63% |
河蝦 | 元/斤 | 37.01 | 0.79% |
說明:以上數據采集于全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。