2024年第4周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比糧油價格以降為主,豬肉價格降幅擴大,蔬菜價格止跌回升(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格以降為主。本周糧食均價為3.14元/斤,環比(與上周相比,下同)下降0.63%;食用油均價為95.23元/桶(5L),環比下降0.2%。

豬肉價格降幅擴大。監測的四類豬肉均價為17.66元/斤,環比下降0.67%。其中,排骨26.26元/斤、精瘦肉17.44元/斤、有皮上肉14.08元/斤、肋條肉12.85元/斤,分別環比下降0.08%、0.51%、1.05%、1.61%。

禽蛋價格互有升降。監測的禽類均價19.19元/斤,環比上升1.11%;蛋類均價7.23元/斤,環比下降0.82%。

蔬菜價格止跌回升。監測的30種蔬菜呈“10降18升2平”,零售均價為4.23元/斤,環比上升1.44%。

二、分析與預測
本周我市豬肉消費旺季不旺的形勢還在持續,市場供應充足,形成了階段性的供過于求格局,故豬價一直處于低迷狀態;受冷空氣和陰雨天氣影響,蔬菜種植難度、運輸成本相應增加,價格小幅上漲。臨近春節,市民的備貨需求隨之上升,市場或將能得到一定的支撐,預計節前整體菜籃子價格呈穩中有升的運行態勢。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第4周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.14 | -0.63% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.02 | -0.98% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.33 | -0.30% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | -0.64% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | -0.60% |
標準粉 | 元/斤 | 2.91 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | -0.63% |
2、食用油 |
| 95.23 | -0.20% |
花生油 | 元/桶 | 113.40 | -0.49% |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.31 | 0.01% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.90 | -0.51% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.87 | 0.52% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.36 | 0.28% |
大豆油 | 元/桶 | 54.83 | -0.56% |
調和油 | 元/桶 | 61.93 | -0.45% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 67.86 | -0.37% |
玉米油 | 元/桶 | 78.57 | -0.47% |
3、畜類 |
| 32.35 | -0.31% |
排骨 | 元/斤 | 26.26 | -0.08% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.44 | -0.51% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.08 | -1.05% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.85 | -1.61% |
牛肉 | 元/斤 | 50.11 | 0.32% |
腱子肉 | 元/斤 | 52.50 | -0.02% |
牛腩 | 元/斤 | 41.65 | -0.14% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 43.90 | -0.90% |
4、禽類 |
| 19.19 | 1.11% |
雞肉 | 元/斤 | 19.72 | 0.41% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.65 | 1.86% |
5、蛋類 |
| 7.23 | -0.82% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.35 | -1.40% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.70 | -2.33% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.31 | 0.85% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.55 | -0.79% |
6、蔬菜 |
| 4.23 | 1.44% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.54 | -0.22% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.68 | 3.08% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.21 | 0.94% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.50 | 4.17% |
上海青 | 元/斤 | 3.48 | 1.46% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.04 | 3.06% |
西芹 | 元/斤 | 4.70 | 1.29% |
生菜 | 元/斤 | 3.38 | 7.64% |
大白菜 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.66 | 0.65% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.71 | -2.62% |
菠菜 | 元/斤 | 4.93 | 4.45% |
韭菜 | 元/斤 | 5.25 | 5.63% |
椰菜 | 元/斤 | 3.09 | -1.28% |
花菜 | 元/斤 | 3.98 | 1.79% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.56 | 0.66% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.51 | 0.40% |
南瓜 | 元/斤 | 2.61 | 0.00% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.65 | -1.62% |
茄子 | 元/斤 | 4.34 | -1.59% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.74 | -0.42% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.85 | 9.76% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.31 | 3.71% |
青豆角 | 元/斤 | 6.59 | -0.90% |
萵筍 | 元/斤 | 3.92 | -0.51% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.20 | -1.18% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | 1.17% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.79 | -0.36% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.03 | 3.57% |
蓮藕 | 元/斤 | 4.94 | 1.23% |
7、水果 |
| 6.26 | 0.32% |
橙子 | 元/斤 | 4.37 | -2.24% |
蘋果 | 元/斤 | 7.35 | -0.14% |
香蕉 | 元/斤 | 3.40 | -0.29% |
葡萄 | 元/斤 | 13.86 | 1.46% |
梨 | 元/斤 | 5.83 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.73 | 1.49% |
8、干貨 |
| 8.52 | -1.16% |
生姜 | 元/斤 | 9.56 | -1.65% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.47 | -0.66% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.54 | 0.09% |
帶魚 | 元/斤 | 24.44 | 0.62% |
黃魚 | 元/斤 | 23.13 | -0.34% |
草魚 | 元/斤 | 10.12 | -0.59% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.18 | 0.12% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.26 | -0.49% |
鳙魚 | 元/斤 | 11.00 | 0.55% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.19 | 0.55% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.92 | -1.10% |
海蝦 | 元/斤 | 50.10 | -0.06% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.91 | -0.37% |
河蝦 | 元/斤 | 36.72 | 1.24% |
說明:以上數據采集于全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。