2023年第49周(12月8日),我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周(12月1日)相比,糧食價格保持穩定,食用油、禽類價格小幅上升,肉菜蛋、水產品價格震蕩下行(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格一穩一升。本周糧食均價為3.16元/斤,環比(與12月1日相比,下同)持平;食用油均價為95.62元/桶(5L),環比上升0.14%。

豬肉價格穩中有升。監測的四類豬肉均價為17.97元/斤,環比上升0.56%。其中,有皮上肉14.34元/斤、肋條肉12.53元/斤,分別環比上升1.06%、2.04%;排骨27.25元/斤、精瘦肉17.75元/斤,環比持平。

蛋類價格有所回落。監測的禽類均價19.00元/斤,環比上升0.42%;蛋類均價7.39元/斤,環比下降0.81%。

蔬菜價格跌幅擴大。監測的30種蔬菜呈“21降9升”,零售均價為4.13元/斤,環比下降1.43%。

二、分析與預測
果類蔬菜進入冬季以后,耐儲性明顯增強;露養蔬菜的供應情況隨天氣的變化而定,本周我市天氣良好,蔬菜長勢較好,蔬菜價格季節性下行。短期內的蔬菜上市量依舊會有保障,秋冬蔬菜供應銜接表現較為順暢,預計近期蔬菜價格或有較小波動,但總體水平穩中略降。豬市行情不變,腌臘進程穩步推進,市場需求向好,預計近期豬肉價格維持穩中略漲的可能性較大。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2023.12.8 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.16 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.06 | 0.33% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.35 | 0.30% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.14 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.89 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.62 | 0.14% |
花生油 | 元/桶 | 114.30 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 150.43 | 0.09% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.30 | 0.27% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.50 | 0.27% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.21 | 0.29% |
大豆油 | 元/桶 | 55.86 | 0.27% |
調和油 | 元/桶 | 62.36 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 68.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.36 | 0.00% |
3、畜類 |
| 32.47 | -0.22% |
排骨 | 元/斤 | 27.25 | 0.00% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.75 | 0.00% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.34 | 1.06% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.53 | 2.04% |
牛肉 | 元/斤 | 50.31 | -0.26% |
腱子肉 | 元/斤 | 52.75 | -0.11% |
牛腩 | 元/斤 | 41.75 | -0.60% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 43.10 | -1.15% |
4、禽類 |
| 19.00 | 0.42% |
雞肉 | 元/斤 | 19.69 | 0.82% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.31 | 0.00% |
5、蛋類 |
| 7.39 | -0.81% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.47 | -0.46% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.84 | -0.29% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.49 | -0.47% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.73 | -2.15% |
6、蔬菜 |
| 4.13 | -1.43% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.29 | -2.58% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.76 | -6.70% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.59 | -4.01% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.36 | 1.16% |
上海青 | 元/斤 | 3.53 | -2.75% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.22 | -4.09% |
西芹 | 元/斤 | 4.39 | -0.68% |
生菜 | 元/斤 | 3.28 | -6.29% |
大白菜 | 元/斤 | 3.36 | 6.67% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.39 | 1.62% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.50 | -4.89% |
菠菜 | 元/斤 | 5.14 | -2.10% |
韭菜 | 元/斤 | 4.91 | 3.37% |
椰菜 | 元/斤 | 3.06 | -5.85% |
花菜 | 元/斤 | 4.06 | -3.10% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.48 | 2.75% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.38 | 1.71% |
南瓜 | 元/斤 | 2.63 | -2.23% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.11 | -2.38% |
茄子 | 元/斤 | 4.31 | 1.65% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.79 | -3.62% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.11 | -8.46% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.63 | 0.87% |
青豆角 | 元/斤 | 5.64 | 5.22% |
萵筍 | 元/斤 | 3.89 | -2.75% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.22 | -0.22% |
土豆 | 元/斤 | 3.34 | -0.60% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.73 | -3.87% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.00 | -3.85% |
蓮藕 | 元/斤 | 4.94 | -1.20% |
7、水果 |
| 6.37 | 0.31% |
橙子 | 元/斤 | 5.58 | -0.89% |
蘋果 | 元/斤 | 7.41 | 0.95% |
香蕉 | 元/斤 | 3.41 | -1.16% |
葡萄 | 元/斤 | 13.24 | 0.84% |
梨 | 元/斤 | 6.11 | 1.66% |
西瓜 | 元/斤 | 2.45 | -4.30% |
8、干貨 |
| 8.86 | -0.34% |
生姜 | 元/斤 | 10.13 | -0.59% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.59 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.67 | -0.04% |
帶魚 | 元/斤 | 24.19 | -0.78% |
黃魚 | 元/斤 | 23.19 | 0.56% |
草魚 | 元/斤 | 10.66 | 0.28% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.25 | -0.48% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.47 | -1.96% |
鳙魚 | 元/斤 | 11.36 | -0.61% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.35 | 1.09% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.94 | -1.88% |
海蝦 | 元/斤 | 49.86 | -0.36% |
基圍蝦 | 元/斤 | 40.00 | 0.18% |
河蝦 | 元/斤 | 37.17 | 1.36% |
說明:以上數據采集于全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。