梅州市公安局梅縣分局交通管理大隊新增交通技術監控設備設置地點公示
梅縣交技監[2026] 2號
為加強轄區道路交通安全管理,進一步優化道路通行環境,預防和減少交通事故發生,根據《中華人民共和國道路交通安全法》《廣東省道路交通安全條例》《道路交通安全違法行為處理程序規定》等有關法律、法規規定,我隊在梅縣區城區道路新增了17套交通技術監控設備,現將設備設置地點向社會公布,并于2026年2月9日起對有交通違法行為的車輛進行拍攝取證,請廣大駕駛員守法出行、安全駕駛。
序號 | 設置地點 | 采集交通違法行為 |
1 | 梅縣區廣梅南路電廠大道路口 | 1.中型以上貨車違反禁令; 2.未按規定使用安全帶; 3.撥打接聽手持電話; 4.逆向行駛。 |
2 | 梅縣區廣梅南路鐵爐橋路段 |
3 | 梅縣區廣梅南路扶水路路口 |
4 | 梅縣區劍英大道公園北紅綠燈路口 |
5 | 梅縣區劍英大道葵富路路口 |
6 | 梅縣區劍英大道明德大道紅綠燈路口 |
7 | 梅縣區憲梓南路海泰新天地紅綠燈路口 |
8 | 梅縣區憲梓南路車上路路口 |
9 | 梅縣區沿江南路溝湖路紅綠燈路口 |
10 | 梅縣區沿江南路扶外路紅綠燈路口 |
11 | 梅縣區憲梓中路新貴街紅綠燈路口 |
12 | 梅縣區梅塘西路憲梓北路路口 |
13 | 梅縣區梅塘西路人民南路路口 |
14 | 梅縣區梅塘西路人民北路路口 |
15 | 梅縣區梅塘西路巡警路路口 |
16 | 梅縣區廣梅中路德賢路路口 |
17 | 梅縣區府前大道新城門樓路口 |
梅州市公安局梅縣分局交通管理大隊
2026年2月2日
關于啟用梅縣區交通技術監控設備通告202602.pdf